Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук HP ZBook 8 G1i (D10L8ES)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук HP ZBook 8 G1i (B24H2AV_V7) | Ноутбук HP ZBook 8 G1i (B24H2AV_V6) | Ноутбук HP ZBook 8 G1i (D10LDES) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 114 597 ₴ | 131 355 ₴ | 97 999 ₴ | 147 455 ₴ |
| Артикул | D10L8ES | B24H2AV_V7 | B24H2AV_V6 | D10LDES |
| Тип ноутбуку | бізнес | бізнес | бізнес | для роботи, для навчання |
| Роздільна здатність | 2560x1600 (WQXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Яскравість | 400nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 64 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Тип відеокарти | дискретна | інтегрована | інтегрована | дискретна |
| Відеокарта | NVIDIA RTX 500 Ada | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Серія дискретної відеокарти | NVIDIA RTX 500 Ada | — | — | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Об'єм відеопам'яті | 4 ГБ | — | — | 4 ГБ |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Інтерфейси та підключення | Smart Card, 2 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 1 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 1 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, Smart Card, 1 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, Smart Card, 1 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Ємність батареї | 8 cell | — | 8 cell | 8 cell |
| Заявлений час роботи (годин) | — | 8 | — | — |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Модель | ZBook 8 G1i | ZBook 8 G1i | ZBook 8 G1i | ZBook 8 G1i |
| Серія (модельний ряд) | HP ZBook | HP ZBook | HP ZBook | HP ZBook |
| Діагональ дисплея | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління | 15-е покоління | 15-е покоління | 15-е покоління |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 255H (1.5 - 5.1 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255H (1.5 - 5.1 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255H (1.5 - 5.1 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255H (1.5 - 5.1 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Веб-камера | 5MP IR | 5MP IR | 5MP IR | 5MP IR |
| Аудіосистема | Poly Studio | Poly Studio | Poly Studio | Poly Studio |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Операційна система | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Ємність акумулятора | 77 Втг | 77 Втг | 77 Втг | 77 Втг |
| Особливості | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, зарядка від USB | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, зарядка від USB | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, зарядка від USB | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців, зарядка від USB |
| Ширина | 359 мм | 359 мм | 359 мм | 359 мм |
| Висота | 19.2 мм | 19.2 мм | 19.2 мм | 19.2 мм |
| Глибина | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| Вага | 1.72 кг | 1.72 кг | 1.72 кг | 1.72 кг |
| Колір | сріблястий | сріблястий | сріблястий | сріблястий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…