Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук HP ProBook 4 G1a (AX7D4AV_V2)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук HP ProBook 4 G1i (AT6F7AV_V9) | Ноутбук HP ProBook 4 G1i (AT7K7AV_V20) | Ноутбук HP ProBook 4 G1i (AT7K4AV_V10) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 79 655 ₴ | 86 655 ₴ | 74 799 ₴ | 59 855 ₴ |
| Модель | ProBook 4 G1a | ProBook 4 G1i | ProBook 4 G1i | ProBook 4 G1i |
| Артикул | AX7D4AV_V2 | AT6F7AV_V9 | AT7K7AV_V20 | AT7K4AV_V10 |
| Тип ноутбуку | для роботи, для навчання | портативний, бізнес | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання |
| Діагональ дисплея | 16" | 14" | 16" | 16" |
| Покоління процесора AMD | Zen 4 | — | — | — |
| Процесор | AMD Ryzen 7 250 (3.3 - 5.1 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255H (1.5 - 5.1 ГГц) | Intel Core Ultra 7 255H (1.5 - 5.1 ГГц) | Intel Core Ultra 5 225H (1.3 - 4.9 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 8 | 16 | 16 | 14 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 32 ГБ | 24 ГБ | 24 ГБ |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 1 ТБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 | — | PCI Express 4.0 x4 | — |
| Кількість слотів M.2 | 1 | — | — | — |
| Відеокарта | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Веб-камера | Full HD, 1080p | 5MP IR | 5MP IR | 5MP IR |
| Аудіосистема | Poly Studio | — | Poly Studio | Poly Studio |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Bluetooth, Wi-Fi |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | LAN (RJ-45) | Gigabit Ethernet | LAN (RJ-45) |
| Особливості | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, сканер відбитків пальців |
| Ширина | 359 мм | 318 мм | 359 мм | 318 мм |
| Глибина | 251 мм | 224 мм | 251 мм | 224 мм |
| Вага | 1.75 кг | 1.4 кг | 1.74 кг | 1.74 кг |
| Покоління процесора Intel | — | 15-е покоління | 15-е покоління | 15-е покоління |
| Ємність батареї | — | 3 cell | — | 3 cell |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Серія (модельний ряд) | HP ProBook | HP ProBook | HP ProBook | HP ProBook |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Інтерфейси та підключення | 2 х USB Type-C, 2 х USB 3.2, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB Type-C, 2 х USB 3.2, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB Type-C, 2 х USB 3.2, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB Type-C, 2 х USB 3.2, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Операційна система | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Ємність акумулятора | 56 Втг | 56 Втг | 56 Втг | 56 Втг |
| Висота | 17 мм | 17 мм | 17 мм | 17 мм |
| Колір | сріблястий | сріблястий | сріблястий | сріблястий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…