Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук Dell Latitude 3550 (210-BLRF_i516512TWP)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук Dell Latitude 5350 (N006L535013UA_UBU) | Ноутбук Dell Latitude 5350 (N001L535013UA_UBU) | Ноутбук Dell Latitude 7450 (N001L745014UA_WP) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 49 999 ₴ | 67 201 ₴ | 53 716 ₴ | 77 660 ₴ |
| Модель | Latitude 3550 | Latitude 5350 | Latitude 5350 | Latitude 7450 |
| Артикул | 210-BLRF_i516512TWP | N006L535013UA_UBU | N001L535013UA_UBU | N001L745014UA_WP |
| Тип ноутбуку | бізнес | для роботи, бізнес | для роботи, бізнес, для навчання | для роботи, портативний, бізнес |
| Діагональ дисплея | 15.6" | 13.3" | 13.3" | 14" |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | WVA |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | матова |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління | — | 13-е покоління | 13-е покоління |
| Процесор | Intel Core Ultra 5 125U (1.3 - 4.3 ГГц) | Intel Core Ultra 7 165U (1.7 - 4.9 ГГц) | Intel Core i5-1335U (3.4 - 4.6 ГГц) | Intel Core Ultra 5 135U (4.4 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 12 | 12 | 10 | 12 |
| Відеокарта | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics |
| Веб-камера | FHD 1080p + IR | WEB-Camera | WEB-Camera | Full HD, 1080p |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | — |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.3 | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | — | — | — |
| Інтерфейси та підключення | 1 x USB 4.0 Type-C, LAN (RJ-45), 3 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.2, 2 х Thunderbolt 4, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | Thunderbolt 4, 2 x USB 4.0 Type-C, HDMI 2.1, 2 x USB 3.2 Gen 1, Комбінований аудіороз'єм |
| Операційна система | Windows 11 Pro | Linux | Linux | Windows 11 Pro |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | — |
| Особливості | гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, сенсорний екран | підсвічування клавіатури | підсвічування клавіатури | зарядка від USB |
| Ширина | 359 мм | 305.7 мм | 305.7 мм | 313 мм |
| Висота | 20.4 мм | 18 мм | 18 мм | 18 мм |
| Глибина | 239.7 мм | 207.5 мм | 207.5 мм | 223 мм |
| Вага | 1.85 кг | 1.35 кг | 1.35 кг | 1.33 кг |
| Колір | чорний | сірий | сірий | сірий |
| Сенсорний екран | Multi-touch | — | — | — |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | — | відсутні, розпаяна на МП | відсутні, розпаяна на МП | відсутні, розпаяна на МП |
| Кількість слотів M.2 | — | 1 | 1 | — |
| Ємність акумулятора | — | 54 Втг | 54 Втг | 57 Втг |
| Виробник | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Серія (модельний ряд) | Dell Latitude | Dell Latitude | Dell Latitude | Dell Latitude |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 250nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…