Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук HP 15-fc0316ua (D06H4EA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук HP 15-fc0314ua (D06H2EA) | Ноутбук HP 15-fd1166ua (C9ND2EA) | Ноутбук HP 15-fd1161ua (C9NC5EA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 27 999 ₴ | 28 999 ₴ | 35 199 ₴ | 40 755 ₴ |
| Модель | 15-fc0316ua | 15-fc0314ua | 15-fd1166ua | 15-fd1161ua |
| Артикул | D06H4EA | D06H2EA | C9ND2EA | C9NC5EA |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | матова | матова |
| Покоління процесора AMD | Zen 2 | Zen 2 | — | — |
| Процесор | AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz) | AMD Ryzen 5 7520U (2.8-4.3GHz) | Intel Core 5 120U (0.9 - 5.0 ГГц) | Intel Core 5 120U (0.9 - 5.0 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Відеокарта | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Веб-камера | Камера HP True Vision 720p HD із технологією зменшення часового шуму й вбудованим двоспрямованим цифровим мікрофоном | Камера HP True Vision 720p HD із технологією зменшення часового шуму й вбудованим двоспрямованим цифровим мікрофоном | 720p HD | 720p HD |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4b, Комбінований аудіороз'єм | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4b, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, 2 х USB 3.2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, 2 х USB 3.2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Заявлений час роботи (годин) | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 |
| Колір | темно-сірий | золотий | золотий | білий |
| Покоління процесора Intel | — | — | 15-е покоління | 15-е покоління |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | — | — | 1 | 1 |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Серія (модельний ряд) | HP 15 | HP 15 | HP 15 | HP 15 |
| Тип ноутбуку | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання |
| Діагональ дисплея | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) |
| Операційна система | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | 3 cell |
| Ємність акумулятора | 41 Втг | 41 Втг | 41 Втг | 41 Втг |
| Особливості | українська клавіатура | українська клавіатура | українська клавіатура | українська клавіатура |
| Ширина | 359.8 мм | 359.8 мм | 359.8 мм | 359.8 мм |
| Висота | 18.6 мм | 18.6 мм | 18.6 мм | 18.6 мм |
| Глибина | 236 мм | 236 мм | 236 мм | 236 мм |
| Вага | 1.59 кг | 1.59 кг | 1.59 кг | 1.59 кг |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…