Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005FRA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005SRA) | Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US005VRA) | Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL (21US000HRA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 76 599 ₴ | 67 899 ₴ | 99 599 ₴ | 69 899 ₴ |
| Артикул | 21US005FRA | 21US005SRA | 21US005VRA | 21US000HRA |
| Покоління процесора Intel | 15-е покоління | 15-е покоління | 15-е покоління | 13-е покоління |
| Процесор | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) | Intel Core 5 210H (1.6 - 4.8 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Характеристики оперативної пам'яті | 2 х 32 ГБ DDR5-5600 МГц SO-DIMM | 1 х 16 ГБ DDR5-5600 МГц | 2 х 32 ГБ DDR5-5600 МГц SO-DIMM | 1 х 16 ГБ DDR5-5600 МГц |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Операційна система | Windows 11 Pro | без операційної системи | без операційної системи | Windows 11 Pro |
| Заявлений час роботи (годин) | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Модель | ThinkBook 16 G9 IRL | ThinkBook 16 G9 IRL | ThinkBook 16 G9 IRL | ThinkBook 16 G9 IRL |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook |
| Тип ноутбуку | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання |
| Діагональ дисплея | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 400nits | 400nits | 400nits | 400nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Відеокарта | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Веб-камера | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Аудіосистема | Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Інтерфейси та підключення | 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | 3 cell |
| Ємність акумулятора | 48 Втг | 48 Втг | 48 Втг | 48 Втг |
| Особливості | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль |
| Додатково | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Ширина | 356 мм | 356 мм | 356 мм | 356 мм |
| Висота | 17.5 мм | 17.5 мм | 17.5 мм | 17.5 мм |
| Глибина | 253.5 мм | 253.5 мм | 253.5 мм | 253.5 мм |
| Вага | 1.7 кг | 1.7 кг | 1.7 кг | 1.7 кг |
| Колір | сірий | сірий | сірий | сірий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Є | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…