Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук HP 15-fc0224ua (D16C9EA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук HP 15-fd1160ua (C9NC4EA) | Ноутбук HP 15-fd1164ua (C9ND0EA) | Ноутбук HP 15-fd1167ua (C9NE5EA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 45 814 ₴ | 40 755 ₴ | 38 499 ₴ | 35 199 ₴ |
| Модель | 15-fc0224ua | 15-fd1160ua | 15-fd1164ua | 15-fd1167ua |
| Артикул | D16C9EA | C9NC4EA | C9ND0EA | C9NE5EA |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | матова | матова | матова |
| Покоління процесора AMD | Zen 3 | — | — | — |
| Процесор | AMD Ryzen 7 7730U (2.0 - 4.5 ГГц) | Intel Core 5 120U (0.9 - 5.0 ГГц) | Intel Core 3 100U (1.2 - 4.7 ГГц) | Intel Core 5 120U (0.9 - 5.0 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 8 | 10 | 2 | 10 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Відеокарта | AMD Radeon 610M Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Веб-камера | 720p HD Privacy shutter | 720p HD | 720p HD | 720p HD |
| Бездротові технології | Wi-Fi 6 (802.11aх), Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax (2x2) |
| Інтерфейси та підключення | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, 2 х USB 3.2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, 2 х USB 3.2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | USB Type-C, 2 х USB 3.2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Вага | 1.75 кг | 1.59 кг | 1.59 кг | 1.59 кг |
| Колір | сріблястий | синій | синій | синій |
| Покоління процесора Intel | — | 15-е покоління | 10-е покоління | 15-е покоління |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | — | 1 | 1 | 1 |
| Ємність батареї | — | 3 cell | 3 cell | 3 cell |
| Заявлений час роботи (годин) | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Особливості | — | українська клавіатура | українська клавіатура | українська клавіатура |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Серія (модельний ряд) | HP 15 | HP 15 | HP 15 | HP 15 |
| Тип ноутбуку | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання |
| Діагональ дисплея | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Роздільна здатність | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) | 1920х1080 (FullHD) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Операційна система | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Ємність акумулятора | 41 Втг | 41 Втг | 41 Втг | 41 Втг |
| Ширина | 359.8 мм | 359.8 мм | 359.8 мм | 359.8 мм |
| Висота | 18.6 мм | 18.6 мм | 18.6 мм | 18.6 мм |
| Глибина | 236 мм | 236 мм | 236 мм | 236 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…