Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 (83HS008MRA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 (83HS00ALRA) | Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 (83HR00BCRA) | Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 (83V7005SRA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 52 999 ₴ | 51 999 ₴ | 51 300 ₴ | 41 999 ₴ |
| Модель | IdeaPad Slim 5 16IRH10 | IdeaPad Slim 5 16ARP10 | IdeaPad Slim 5 14IRH10 | IdeaPad Slim 5 16IMH10 |
| Артикул | 83HS008MRA | 83HS00ALRA | 83HR00BCRA | 83V7005SRA |
| Тип ноутбуку | для роботи, для навчання | для роботи, для навчання | для роботи, портативний, для навчання | для роботи, для навчання |
| Діагональ дисплея | 16" | 16" | 14" | 16" |
| Поверхня екрану | матова | матова | матова | антиблікове покриття |
| Покоління процесора Intel | 13-е покоління | 13-е покоління | 13-е покоління | 15-е покоління |
| Процесор | Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц) | Intel Core i7-13620H (1.8 - 4.9 ГГц) | Intel Core i7-13620H (2.4 - 4.9 ГГц) | Intel Core Ultra 5 135H (1.2 - 4.6 ГГц) |
| Кількість ядер процесора | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ | 24 ГБ | 24 ГБ | 16 ГБ |
| Стандарт інтерфейсу SSD M.2 | PCI Express 4.0 x4 | — | PCI Express 4.0 x4 | — |
| Кількість слотів M.2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Кардрідер | Card-reader | Card-reader | Card-reader | — |
| Відеокарта | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 13th Gen | Intel Arc Graphics |
| Веб-камера | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | FHD 1080p + ІЧ-підсвічування із захисною шторкою, датчик ToF | FHD 1080p + ІЧ-підсвічування із захисною шторкою, датчик ToF | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11be 2x2 | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Інтерфейси та підключення | 2 х USB 3.1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Заявлений час роботи (годин) | 16 | 15.5 | — | 8.8 |
| Особливості | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, TPM модуль, зарядка від USB | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, зарядка від USB | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, TPM модуль, зарядка від USB | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, TPM модуль |
| Додатково | металевий корпус | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Ширина | 356.5 мм | 356.5 мм | 313.4 | 356.5 мм |
| Глибина | 250.6 мм | 250.6 мм | 222 мм | 250.6 мм |
| Вага | 1.85 кг | 1.85 кг | 1.47 кг | 1.85 кг |
| Ємність батареї | — | 3 cell | — | 3 cell |
| Характеристики оперативної пам'яті | — | — | — | 2 х 8 ГБ DDR5-5600 МГц |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | — | — | — | 32 ГБ |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo IdeaPad | Lenovo IdeaPad | Lenovo IdeaPad | Lenovo IdeaPad |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Об'єм SSD | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Аудіосистема | Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Операційна система | без операційної системи | без операційної системи | без операційної системи | без операційної системи |
| Ємність акумулятора | 60 Втг | 60 Втг | 60 Втг | 60 Втг |
| Висота | 16.9 мм | 16.9 мм | 16.9 мм | 16.9 мм |
| Колір | сірий | сірий | сірий | сірий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…