Порівняння 4 товарів
|
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 (21UY0063RA)
☒ Немає в наявності
|
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 (21UY0068RA) | Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL (21UY0067RA) | Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL (21UY0017RA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 48 699 ₴ | 67 299 ₴ | 98 899 ₴ | 78 399 ₴ |
| Модель | ThinkBook 14 | ThinkBook 14 G9 | ThinkBook 14 G9 IRL | ThinkBook 14 G9 IRL |
| Артикул | 21UY0063RA | 21UY0068RA | 21UY0067RA | 21UY0017RA |
| Тип ноутбуку | портативний, бізнес | для роботи, портативний, для навчання | для роботи, портативний, для навчання | для роботи, портативний, для навчання |
| Покоління процесора Intel | 13-е покоління | 15-е покоління | 14-е покоління | 15-е покоління |
| Процесор | Intel Core i5-13420H (4.6 ГГц) | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) | Intel Core 7 240H (1.8 - 5.2 Ггц) |
| Кількість ядер процесора | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ |
| Характеристики оперативної пам'яті | 1 х 16 ГБ DDR5-5200 МГц | 1 х 16 ГБ DDR5-5600 МГц | 2 х 16 ГБ DDR5-5600 МГц | 1 х 16 ГБ DDR5-5600 МГц |
| Об'єм SSD | 512 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 512 ГБ |
| Відеокарта | Intel UHD Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Веб-камера | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | Camera FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter | Camera FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Інтерфейси та підключення | 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, Комбінований аудіороз'єм | 1 х Thunderbolt 4, LAN (RJ-45), 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, HDMI, Комбінований аудіороз'єм | 2 х USB 3.1, 1 х Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN (RJ-45), HDMI, Комбінований аудіороз'єм |
| Операційна система | без операційної системи | DOS | без операційної системи | Windows 11 Pro |
| Особливості | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль, клавіатура - латиниця | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль | українська клавіатура, підсвічування клавіатури, гніздо для замка Kensington, сканер відбитків пальців, TPM модуль |
| Додатково | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | вологозахист, MIL-STD-810H |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 12 | 36 |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Серія (модельний ряд) | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook | Lenovo ThinkBook |
| Діагональ дисплея | 14" | 14" | 14" | 14" |
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Поверхня екрану | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття | антиблікове покриття |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Яскравість | 400nits | 400nits | 400nits | 400nits |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість слотів для оперативної пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Тип відеокарти | інтегрована | інтегрована | інтегрована | інтегрована |
| Аудіосистема | Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio | Dolby Audio |
| Додаткові можливості | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки | вбудований мікрофон, стереодинаміки |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Мережевий адаптер | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ємність батареї | 3 cell | 3 cell | 3 cell | 3 cell |
| Ємність акумулятора | 48 Втг | 48 Втг | 48 Втг | 48 Втг |
| Заявлений час роботи (годин) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Ширина | 313.5 мм | 313.5 мм | 313.5 мм | 313.5 мм |
| Висота | 17.5 мм | 17.5 мм | 17.5 мм | 17.5 мм |
| Глибина | 224 мм | 224 мм | 224 мм | 224 мм |
| Вага | 1.36 кг | 1.36 кг | 1.36 кг | 1.36 кг |
| Колір | сірий | сірий | сірий | сірий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 12 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…