Порівняння 4 товарів
|
Прожектор LEDVANCE FL ESSENTIAL 20W 840 BK IP65 (4058075768017)
☒ Немає в наявності
|
Прожектор LEDVANCE FL ESSENTIAL 50W 830 BK IP65 (4058075768116) | Лампочка Eurolamp A60 7W 4000K 1200mAh (LED-A60-07274(EM)AV) | Прожектор Lightwell LW-20W-220 (110521) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 417 ₴ | 745 ₴ | 246 ₴ | 354 ₴ |
| Виробник | LEDVANCE | LEDVANCE | Eurolamp | Lightwell |
| Модель | FL ESSENTIAL 20W 840 BK IP65 | FL ESSENTIAL 50W 830 BK IP65 | A60 7W 4000K 1200mAh | LW-20W-220 |
| Артикул | 4058075768017 | 4058075768116 | LED-A60-07274(EM)AV | 110521 |
| Тип | світлодіодні LED | світлодіодні LED | — | світлодіодні LED |
| Призначення | для освітлення вхідних дверей та воріт, для освітлення паркінгів, для освітлення будівель, для освітлення вулиць, для освітлення приміщень | ліхтар, для освітлення вхідних дверей та воріт, для освітлення паркінгів, для освітлення будівель, для освітлення приміщень, для саду | — | ліхтар, для освітлення вхідних дверей та воріт, для освітлення паркінгів, для освітлення будівель, для освітлення вулиць, для освітлення приміщень |
| Джерело живлення | електромережа | електромережа | — | електромережа |
| Тип монтажу | настінний | настінний, на щоглу | — | підвісний |
| Потужність | 20 Вт | 50 Вт | 7 Вт | 20 Вт |
| Світловий потік | 1800 лм | 4500 лм | 560 Лм | — |
| Температура світла | 4000 K | 3000 K | — | 6000 K |
| Датчик руху | ні | ні | — | ні |
| Датчик освітлення | ні | ні | — | ні |
| Клас захисту | IP65 | IP65 | — | IP65 |
| Кут розсіювання | 100° | 110° | 200° | 110° |
| Термін служби | 25 000 годин | 25 000 годин | 40 000 годин | 30 000 годин |
| Робоча температура | -30°С - +40°С | -20°C - +40°C | — | -20°C - +40°C |
| Особливості | вологозахищений, кабель без вилки | вологозахищений, кабель без вилки | аварійні, енергоефективність 90% (A +) | вологозахищений, кабель без вилки |
| Розмір | 17.3 х 11.7 х 2.8 см | 23.8 х 16.1 х 3 см см | — | 11.5 х 8.5 х 3.5 см |
| Гарантія, міс | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Тип лампи | — | — | світлодіодні (LED) | — |
| Тип цоколя | — | — | E27 | — |
| Акумулятор | — | — | вбудований | — |
| Колірна температура | — | — | 4000 К | — |
| Еквівалент потужності лампи розжарювання | — | — | 70 Вт | — |
| Форм-фактор | — | — | груша | — |
| Колір колби | — | — | опаловий | — |
| Діаметр | — | — | 60 мм | — |
| Висота | — | — | 125 мм | — |
| Кількість в упаковці, шт | — | — | 1 | — |
| Кількість світлодіодів | — | — | — | 70 шт |
| Напруга | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 24 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…