Порівняння 4 товарів
|
Лампочка Osram LED В40 4.5W 470Lm 2700К+RGB E14 пульт ДУ (4058075430853)
☒ Немає в наявності
|
Лампочка Osram LED PAR16 DIM 50 36 4,5W/927 230V GU10 (4058075797888) | Лампочка Osram LED VALUE, PAR16, 5W, 4000K GU10 (4058075689541) | Лампочка Osram LED VALUE CL P75 7,5W/840 230V FR E14 (4058075624047) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 182 ₴ | 148 ₴ | 65 ₴ | 75 ₴ |
| Модель | LED В40 4.5W 470Lm 2700К+RGB E14 пульт ДУ | LED PAR16 DIM 50 36 4,5W/927 230V GU10 | LED VALUE, PAR16, 5W, 4000K GU10 | LED VALUE CL P75 7,5W/840 230V FR E14 |
| Артикул | 4058075430853 | 4058075797888 | 4058075689541 | 4058075624047 |
| Тип цоколя | E14 | GU10 | GU10 | E14 |
| Потужність | 4.5 Вт | 4.8 Вт | 5 Вт | 7.5 Вт |
| Світловий потік | 470 Лм | 350 Лм | 400 Лм | 806 Лм |
| Колірна температура | 2700 К | 2700 К | 4000 К | 4000 К |
| Еквівалент потужності лампи розжарювання | 40 Вт | 50 Вт | 40 Вт | 75 Вт |
| Напруга | 230 В | 220-240 В | 220-240 В | 220-240 В |
| Форм-фактор | свічка | гриб | точка (фара) | груша |
| Колір колби | матовий | прозорий | матовий | матовий |
| Термін служби | 25 000 годин | 15 000 годин | 25 000 годин | 25 000 годин |
| Кут розсіювання | 300° | 36° | 110° | 180° |
| Особливості | змінна яскравість | рефлекторна | енергоефективність 70% (A +) | енергоефективність 80% (A +) |
| Діаметр | 38 мм | 50 мм | 50 мм | 47 мм |
| Висота | 100 мм | 54 мм | 60 мм | 89 мм |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 24 | 24 |
| Виробник | Osram | Osram | Osram | Osram |
| Тип лампи | світлодіодні (LED) | світлодіодні (LED) | світлодіодні (LED) | світлодіодні (LED) |
| Акумулятор | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість в упаковці, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…