Порівняння 4 товарів
|
Підставка до ноутбука Deepcool WIND PAL FS
☒ Немає в наявності
|
Підставка до ноутбука Deepcool U PAL | Підставка до ноутбука IceCoorel 10-15.6", 6*60mm 2500 RPM, 2*USB, 353x255x32mm, Black (A9) | Підставка до ноутбука IceCoorel 10-15", 1*125mm 1400 RPM + 4*70mm 2500 RPM, 2*USB, 365x297x30mm, Blue (K5Bl) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 819 ₴ | 729 ₴ | 697 ₴ | 873 ₴ |
| Виробник | Deepcool | Deepcool | IceCoorel | IceCoorel |
| Модель | WIND PAL FS | U PAL | 10-15.6", 6*60mm 2500 RPM, 2*USB, 353x255x32mm, Bl | 10-15", 1*125mm 1400 RPM + 4*70mm 2500 RPM, 2*USB, |
| Артикул | WIND PAL FS | U PAL | A9 | K5Bl |
| Тип | З активним охолодженням, Для ноутбуків до 15' | Для ноутбуків до 15' | Для ноутбуків до 15.6" | Для ноутбуків до 10", Для ноутбуків до 14', Для ноутбуків до 13' |
| Розмір | 382 x 262 x 24 мм | 390 х 280 х 27.5 мм | 353 х 255 х 32 мм | 365 х 297 х 30 мм |
| Сумісність | для ноутбуків з діагоналлю екрану до 15.6" | для ноутбуків з діагоналлю екрану до 15.6" | для ноутбуків з діагоналлю екрану до 15.6" | для ноутбуків з діагоналлю екрану до 15" |
| Метод охолоджування | 2 вентилятора по 140 мм, 21,5-26,5дБ, 700-1200 RPM | 2 вентилятора по 140 мм, 25 дБ, 1000 RPM | активне | активне |
| Матеріал | метал + пластик | метал + пластик | метал + пластик | пластик + алюміній |
| Особливості | USB Hub | USB Hub | RGB підсвічування, 5 ступенів регулювання, 2 USB-роз'єми | LCD дисплей, 5 ступенів регулювання, 2 USB-роз'єми |
| Вага | 0.8 кг | — | 0.8 кг | — |
| Колір | чорний | чорний | чорний | синя |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Розмір столешні | — | — | 353 х 255 мм | 365 х 297 мм |
| Висота столика в розкладеному стані | — | — | 32 мм | 30 мм |
| Максимальне навантаження | — | — | 3 кг | — |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 6 міс | 6 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…