Порівняння 4 товарів
|
Конструктор LEGO Super Mario Mario Kart – Bowser та його замок (72039)
☒ Немає в наявності
|
Конструктор LEGO Super Mario Mario Kart – Yoshi Bike (72031) | Конструктор LEGO Super Mario Mario Kart – Interactive Mario та Standard Kart (72043) | Конструктор LEGO Super Mario Mario Kart – Baby Mario vs. Baby Luigi (72034) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 932 ₴ | 650 ₴ | 1 943 ₴ | 1 415 ₴ |
| Модель | Super Mario Mario Kart Bowser та його замок | Super Mario Mario Kart Yoshi Bike | Super Mario Mario Kart Interactive Mario та Stand | Super Mario Mario Kart Baby Mario vs. Baby Luigi |
| Артикул | 72039 | 72031 | 72043 | 72034 |
| Тип | блоковий | блоковий | блоковий | автоконструктор |
| Жанр | комп'ютерні ігри | комп'ютерні ігри | комп'ютерні ігри | комп'ютерні ігри, наземний транспорт |
| Вид транспорту | гоночний автомобіль | — | гоночний автомобіль | гоночний автомобіль |
| Вік | 9+ | 7+ | 7+ | 8+ |
| Стать | для хлопчиків | для хлопчиків, для дівчаток | для хлопчиків, для дівчаток | для хлопчиків |
| Кількість деталей | 1068 | 133 | 278 | 321 |
| Додатково | фігурки в комплекті, в комплекті інструкція, виготовлено з високоякісних матеріалів | виготовлено з високоякісних матеріалів | в комплекті інструкція | виготовлено з високоякісних матеріалів |
| Габарити упаковки | 46 х 28 х 7 см | 19 х 14 х 5 см | 28 х 26 х 6 см | 35 х 19 х 6 см |
| Країна виробництва | Чехія | Китай | Китай | Китай |
| Виробник | LEGO | LEGO | LEGO | LEGO |
| Серія | LEGO Super Mario | LEGO Super Mario | LEGO Super Mario | LEGO Super Mario |
| Матеріал | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…