Порівняння 4 товарів
|
Монітор ASUS ProArt PA348CGV (90LM07Z0-B01370)
☒ Немає в наявності
|
Монітор ASUS ProArt PA34VCNV (90LM04A0-B02370) | Монітор ASUS ProArt PA278CGV (90LM05L1-B04370) | Монітор ASUS ProArt PA279CV (90LM06M1-B01170) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 42 594 ₴ | 29 858 ₴ | 21 216 ₴ | 20 900 ₴ |
| Модель | ProArt PA348CGV | ProArt PA34VCNV | ProArt PA278CGV | ProArt PA279CV |
| Артикул | 90LM07Z0-B01370 | 90LM04A0-B02370 | 90LM05L1-B04370 | 90LM06M1-B01170 |
| Тип монітора | З вигнутим екраном, Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Професійний, Для дому та офісу | З вигнутим екраном, Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Геймерський | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу |
| Діагональ дисплея | 34" | 34" | 27" | 27" |
| Роздільна здатність | 3440 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 60 Гц | 144 Гц | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 |
| Час реакції матриці | 2мс (GtG) | 5мс (GtG) | 5мс (GtG) | 5мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Ширина видимої області | 799.8 мм | 799.8 мм | 596.74 мм | 596.7 мм |
| Висота видимої області | 334.8 мм | 334.8 мм | 335.66 мм | 335.6 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.2325 | 0.2325 | 0.233 | 0.155 |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, Trace Free Technology, HDR 10, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, Flicker-Free, Color Temperature Selection, Gamma adjustment, ProArt Preset, ProArt Palette, srgb 100%, dci-p3 98%, QuickFit Plus | Low Blue Light, Trace Free Technology, HDR 10, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, Flicker-Free, Gamma adjustment, ProArt Preset, ProArt Palette, srgb 100%, Delta E, QuickFit Plus | Low Blue Light, Trace Free Technology, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, Flicker-Free, ProArt Preset, srgb 100%, delta e: < 2 (srgb), 95% DCI-P3, QuickFit Plus | Flicker Free, Low Blue Light, HDR 10, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, QuickFit, Calman Verified |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro | — | — | Adaptive-Sync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 19.36 Вт | 26.9 Вт | 19.5 Вт | 32 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2 | 2 х HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, 1 x Нeadphone, 2 x USB Type-C, 2 x USB 3.2 | 2 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2 | 2 х HDMI, 1 х USB Type-C, 4 x USB 3.1, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° | -5° ~ 23° | -5° ~ +35° | — |
| Регулювання за висотою, мм | 115 | 130 | 150 | — |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | -15° ~ +15° | -45° ~ +45° | — |
| Розміри з підставкою | 817.6 x (453.9-568.9) x 245 мм | 817.2 х (439.2~569.2) х 240 мм | 615 x (374~524) x 228 мм | — |
| Розміри без підставки | 817.6 x 368.2 x 68.9 мм | 817.2 х 369.7 х 91.7 мм | 615 x 372 x 54 мм | — |
| Вага без упаковки | 12.2 кг | 10.8 кг | 8.5 кг | 8.6 кг |
| Вага з упаковкою | 17 кг | 16.3 кг | 11.9 кг | 11.2 кг |
| Особливості | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв |
| Колір | чорний | чорний | темно-сірий | сріблястий |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Поворотний екран (Pivot) | — | — | -90° ~ +90° | — |
| Контрастність динамічна | — | — | — | 100 000 000:1 |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Підсвічування | LED | LED | LED | LED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Контрастність статична | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | 2 х 2 Вт | 2 х 2 Вт | 2 х 2 Вт |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…