Порівняння 4 товарів
|
Монітор ASUS VY249HF-W (90LM06A4-B03A70)
☒ Немає в наявності
|
Монітор ASUS VA249HG (90LM02W0-B01171) | Монітор ASUS VY279HF-W (90LM06D2-B02170) | Монітор ASUS VZ249HG (90LM0BV1-B01A71) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 475 ₴ | 4 144 ₴ | 6 607 ₴ | 4 084 ₴ |
| Модель | VY249HF-W | VA249HG | VY279HF-W | VZ249HG |
| Артикул | 90LM06A4-B03A70 | 90LM02W0-B01171 | 90LM06D2-B02170 | 90LM0BV1-B01A71 |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський | Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Професійний, Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 23.8" | 23.8" | 27" | 23.8" |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | 120 Гц | 100 Гц | 120 Гц |
| Підсвічування | LED | WLED | LED | LED |
| Час реакції матриці | 1мс | 1мс (MPRT) | 1мс (MPRT) | 1мс |
| Яскравість | 250 кд/м2 | 300 кд/м2 | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1300:1 | 1500:1 | 1300:1 | 1500:1 |
| Ширина видимої області | 527.04 мм | 527.04 мм | 597.888 мм | — |
| Висота видимої області | 296.46 мм | 296.46 мм | — | — |
| Крок між пікселами, мм | 0.2745 | 0.2745 | 0.311 | 0.2745 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, GamePlus, Color Temperature Selection, QuickFit, Eye Care Plus | Low Blue Light, Trace Free Technology, GamePlus, Color Temperature Selection, QuickFit Plus | Flicker Free, Low Blue Light, Trace Free Technology, GamePlus, Color Temperature Selection, QuickFit, Eye Care Plus | Flicker-Free |
| Технології синхронізації | ASUS GamePlus | Adaptive-Sync, ASUS GamePlus | ASUS GamePlus | Adaptive-Sync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 13.99 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 25 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | — |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, 1 x Нeadphone | 1 х VGA, 1 х HDMI, 1 x Нeadphone | 1 х HDMI, 1 x Нeadphone | 1 х VGA, 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +22° | -5° ~ 23° | -5° ~ 23° | -5° ~ 23° |
| Розміри з підставкою | 541 х 393 х 185 мм | 540 х 408 х 191 мм | 613 х 436 х 202 мм | 538x380x210 мм |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 75x75 мм |
| Розміри без підставки | 541 х 323 х 48 мм | 540 х 316 х 46 мм | 613 х 365 х 50 мм | — |
| Вага без упаковки | 3.4 кг | 3.2 кг | 4.11 кг | 2.69 кг |
| Вага з упаковкою | 4.6 кг | 4.95 кг | 6 кг | — |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | — |
| Колір | білий | чорний | білий | чорний |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 36 | 36 |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | регулювання нахилу | регулювання нахилу | регулювання нахилу |
| Вбудовані колонки | немає | немає | немає | немає |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…