Порівняння 4 товарів
|
Монітор BenQ PD2705UA
☒ Немає в наявності
|
Монітор BenQ PD2706U | Монітор BenQ PD2706UA | Монітор BenQ PD3205UA | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 23 707 ₴ | 23 408 ₴ | 25 331 ₴ | 31 728 ₴ |
| Модель | PD2705UA | PD2706U | PD2706UA | PD3205UA |
| Артикул | PD2705UA | PD2706U | PD2706UA | PD3205UA |
| Тип монітора | Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Професійний | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Професійний |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 31.5" |
| Підсвічування | WLED | LED | LED | WLED |
| Час реакції матриці | 5мс | 5мс (GtG) | 5мс (GtG) | 5мс |
| Яскравість | 250 кд/м2 | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 |
| Технології поліпшення зображення | Paper Color Sync, LightSpace, Palette Master Ultimate | Flicker Free, Low Blue Light, sRGB 99%, Eye Care, Delta E(avg) ≤3 | Flicker Free, Low Blue Light, HDR 10, sRGB 99%, Delta E(avg) ≤3 | Low Blue Light, Flicker-Free |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | — | — | Adaptive-Sync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 27.5 Вт | 45 Вт | 27.5 Вт | 31.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, Card Reader, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort, 2 х USB Type-B, 3 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 х USB Type-B, 1 x Нeadphone, 2 x USB Type-C, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 x Нeadphone, 2 x USB Type-C, 1 х DisplayPort, 2 х USB Type-B, 3 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +30° | -5° ~ +20° | -5° ~ +20° | -5° ~ +30° |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | 110 | 150 | 150 |
| Розміри з підставкою | 703 x 614 x 459.4 мм | 613.8 х (450.9~560.9) х 238.3 мм | 614 х (553~703) х 459.4 мм | 731.2 x 714.7 x 459.4 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | від 0 до 90° | від 0 до 90° | -90° ~ +90° |
| Розміри без підставки | 553 x 614 x 459.4 мм | 613.8 х 367.6 х 87.7 мм | — | 581.2 x 714.7 x 459.4 мм |
| Вага без упаковки | 10.1 кг | 8.3 кг | 10 кг | 10.1 кг |
| Особливості | USB-концентратор | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, вбудований перемикач KVM | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, вбудований перемикач KVM, кріплення на кронштейні | USB-концентратор |
| Поворот монітора (Swivel) | — | -15° ~ +15° | -275° ~ +275° | — |
| Виробник | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2.5 Вт | 2 х 2.5 Вт | 2 х 2.5 Вт | 2 х 2.5 Вт |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…