Порівняння 4 товарів
|
Монітор BenQ PD3225U
☒ Немає в наявності
|
Монітор BenQ PD3205UA | Монітор BenQ RD280U | Монітор BenQ PD2725U DARK GREY (9H.LJXLA.TBE) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 59 035 ₴ | 31 728 ₴ | 29 689 ₴ | 41 172 ₴ |
| Модель | PD3225U | PD3205UA | RD280U | PD2725U DARK GREY |
| Артикул | PD3225U | PD3205UA | RD280U | 9H.LJXLA.TBE |
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Професійний | Безрамковий, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 31.5" | 31.5" | 28.2" | 27" |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 3:2 | 16:9 |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | 5мс | 5мс (GtG) | 5мс (GtG) |
| Яскравість | 400 кд/м2 | 350 кд/м2 | 400 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 2000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Технології поліпшення зображення | HDR 10, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, 99% sRGB | Low Blue Light, Flicker-Free | Low Blue Light, HDR 10, Brightness Intelligence, srgb 100%, 95% DCI-P3 | Flicker Free, Low Blue Light, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture |
| Споживана потужність в робочому режимі | 32 Вт | 31.5 Вт | 34 Вт | макс. 185 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 2 x Thunderbolt, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 2 x Thunderbolt, 3 x USB 3.1, 1 х DisplayPort |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | -5° ~ +30° | -5° ~ +20° | — |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | 150 | 110 | — |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | — | -15° ~ +15° | — |
| Розміри з підставкою | 714.8 х 478.4 х 273.3 мм | 731.2 x 714.7 x 459.4 мм | 610.4 х 584.3 х 244.5 мм | 614.8 x 599.8 x 188 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | -90° ~ +90° | — | — |
| Розміри без підставки | 714.8 х 411.4 х 74.8 мм | 581.2 x 714.7 x 459.4 мм | 610.4 х 427.8 х 87 мм | 614.8 x 360 x 80.3 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2.5 Вт | 2 х 2.5 Вт | 2 х 2 Вт | 2 х 2.5 Вт |
| Вага без упаковки | 8.2 кг | 10.1 кг | 10.4 кг | 5.6 кг |
| Особливості | USB-концентратор, вбудований перемикач KVM | USB-концентратор | USB-концентратор, USB для зарядки пристроїв | гніздо для замка Kensington, вбудований перемикач KVM |
| Колір | сірий | чорний | чорний | темно-сірий |
| Технології синхронізації | — | Adaptive-Sync | — | — |
| Ширина видимої області | — | — | — | 596.74 мм |
| Висота видимої області | — | — | — | 335.66 мм |
| Крок між пікселами, мм | — | — | — | 0.1554 |
| Вага з упаковкою | — | — | — | 8.3 кг |
| Виробник | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…