Порівняння 4 товарів
|
Монітор Philips 27M2C5501/00
☒ Немає в наявності
|
Монітор Philips 27M2C5200W/00 | Монітор Philips 27M2N3501PA/00 | Монітор Philips 27B2G5601/00 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 124 ₴ | 8 812 ₴ | 9 621 ₴ | 16 487 ₴ |
| Модель | 27M2C5501/00 | 27M2C5200W/00 | 27M2N3501PA/00 | 27B2G5601/00 |
| Артикул | 27M2C5501/00 | 27M2C5200W/00 | 27M2N3501PA/00 | 27B2G5601/00 |
| Тип монітора | З вигнутим екраном, Безрамковий, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Геймерський | З вигнутим екраном, Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Геймерський | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу |
| Тип матриці | VA | VA | IPS | IPS |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 180 Гц | 280 Гц | 260 Гц | 100 Гц |
| Час реакції матриці | 1мс (GtG) | 1мс (GtG) | 1мс (GtG), 0.3мс (MPRT) | 4мс (GtG) |
| Контрастність статична | 5000:1 | 4000:1 | 1000:1 | 1500:1 |
| Контрастність динамічна | Mega | Mega | Mega | 50 000 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 596.736 мм | 597.888 мм | 596.736 мм | 596.74 мм |
| Висота видимої області | 335.664 мм | — | 335.644 мм | 335.66 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | 0.3114 | 0.2331 | 0.2331 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, CrossHair, HDR 10, EasyRead, SmartImage Game, low input lag, srgb 124%, Delta E, 93% DCI-P3, LowBlue mode | CrossHair, HDR 10, EasyRead, Shadow Boost, SmartImage Game, low input lag, Delta E, sRGB 121%, 92% DCI-P3, LowBlue mode | Low Blue Light, HDR 10, Flicker-Free, EasyRead, Shadow Boost, SmartImage Game, low input lag, delta e: < 2 (srgb), 95% DCI-P3, sRGB 120%, LowBlue mode, Stark ShadowBoost, Smart Sniper | Flicker Free, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, SmartImage, EasyRead, LowBlue mode, SoftBlue |
| Споживана потужність в робочому режимі | 24.7 Вт | 22.4 Вт | 35 Вт | 16.02 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.3 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort | 2 х HDMI, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 2 x DisplayPort, RJ-45, 2 x USB Type-C, 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | -5° ~ +20° | -5° ~ +30° | -5° ~ +30° |
| Регулювання за висотою, мм | 130 | 130 | 130 | 150 |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | -30° ~ +30° | -30° ~ +30° | -180° ~ +180° |
| Розміри з підставкою | 611 x 528 x 247 мм | 611 x 528 x 247 мм | 614 x 519 x 261 мм | 614 x 543 x 235 мм |
| Розміри без підставки | 611 x 369 x 90 мм | 611 x 369 x 90 мм | 614 x 368 x 60 мм | 614 x 368 x 58 мм |
| Вбудовані колонки | немає | немає | 2 х 2 Вт | 2 х 3 Вт |
| Вага без упаковки | 6.06 кг | 5.79 кг | 5.66 кг | 7.19 кг |
| Вага з упаковкою | 9.16 кг | 9.15 кг | 8.39 кг | 10.29 кг |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв |
| Колір | білий | сіро-синій | білий | чорний, сріблястий |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 24 |
| Поворотний екран (Pivot) | — | — | -90° ~ +90° | -90° ~ +90° |
| Виробник | Philips | Philips | Philips | Philips |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Яскравість | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…