Порівняння 4 товарів
|
Монітор Philips 32B1N3800/00
☒ Немає в наявності
|
Монітор Philips 32E1N1800LA/00 | Монітор Philips 27B1N3800/00 | Монітор Philips 32B1U3900/00 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 13 692 ₴ | 11 589 ₴ | 12 449 ₴ | 17 059 ₴ |
| Модель | 32B1N3800/00 | 32E1N1800LA/00 | 27B1N3800/00 | 32B1U3900/00 |
| Артикул | 32B1N3800/00 | 32E1N1800LA/00 | 27B1N3800/00 | 32B1U3900/00 |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу |
| Діагональ дисплея | 31.5" | 31.5" | 27" | 31.5" |
| Тип матриці | MVA | VA | IPS | MVA |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) | 4мс (GtG) | 4мс | 4мс (GtG) |
| Яскравість | 350 кд/м2 | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 3500:1 | 3500:1 | 1000:1 | 3500:1 |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 | Mega | — | — |
| Ширина видимої області | 697.306 мм | 697.306 мм | — | — |
| Висота видимої області | 392.234 мм | 392.234 мм | — | — |
| Крок між пікселами, мм | 0.18159 | 0.18159 | 0.1554 | 0.18159 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, SmartImage, EasyRead, sRGB 122%, LowBlue mode | Flicker Free, Low Blue Light, HDR 10, SmartImage, EasyRead, Delta E | SmartImage, EasyRead, SmartContrast, LowBlue mode | SmartImage, EasyRead, SmartContrast, LowBlue mode |
| Споживана потужність в робочому режимі | 53.1 Вт | 34.9 Вт | 32.2 Вт | 34.8 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | 0.5 Вт | 0.3 Вт | — |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI, 4 x USB 3.0, 1 х USB Type-B, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2 | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, RJ-45, 1 х USB Type-C, 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | регулювання нахилу | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +25° | -5° ~ +20° | -5° ~ +25° | -5° ~ +25° |
| Регулювання за висотою, мм | 180 | — | 130 | 180 |
| Поворот монітора (Swivel) | -180° ~ +180° | — | -180° ~ +180° | -180° ~ +180° |
| Розміри з підставкою | 714 x 631 x 280 мм | 714 x 512 x 140 мм | 613 x 524 x 205 мм | 714 x 631 x 280 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | — | -90° ~ +90° | -90° ~ +90° |
| Розміри без підставки | 714 x 422 x 62 мм | 714 x 419 x 52 мм | 613 x 366 x 51 мм | 714 x 422 x 62 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт | 2 х 2 Вт | 2 х 2 Вт | так |
| Вага без упаковки | 11.29 кг | 7.39 кг | 6.05 кг | 11.47 кг |
| Вага з упаковкою | 15.96 кг | 9.68 кг | 9.28 кг | — |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | — | — |
| Гарантія, міс | 24 | 36 | 36 | 36 |
| Технології синхронізації | — | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync |
| Виробник | Philips | Philips | Philips | Philips |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…