Порівняння 4 товарів
|
Монітор HP S5 527sw (94F46AA)
☒ Немає в наявності
|
Монітор HP S5 527sa (94F48AA) | Монітор HP S5 527sh (94C50AA) | Монітор HP S5 Pro 527pf (B28F5UT) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 973 ₴ | 5 968 ₴ | 5 780 ₴ | 9 199 ₴ |
| Модель | S5 527sw | S5 527sa | S5 527sh | S5 Pro 527pf |
| Артикул | 94F46AA | 94F48AA | 94C50AA | B28F5UT |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу | Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | 100 Гц | 100 Гц | 120 Гц |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) | 5мс (GtG) | 5мс (GtG) | — |
| Яскравість | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | — |
| Крок між пікселами, мм | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3114 |
| Технології поліпшення зображення | sRGB 99% | Flicker-Free, sRGB 99% | Flicker-Free, sRGB 99% | — |
| Інтерфейси та підключення | 1 х VGA, 2 х HDMI | 1 х VGA, 2 х HDMI, 2 х Аудіо | 1 х VGA, 2 х HDMI | 1 х USB Type-B, 4 x USB Type-A, 1 х HDMI 1.4, 1 х DisplayPort 1.2 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | регулювання нахилу | регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +25° | -5° ~ +25° | -5° ~ +25° | — |
| Розміри з підставкою | 607.9 x 437.3 x 188.2 мм | 607.9 x 437.3 x 188.2 мм | 607.9 x 500.3 x 212.2 мм | 612 х 543 х 230 мм |
| VESA | відсутній | відсутній | відсутній | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 607.9 x 356 x 34.2 мм | 607.9 x 356 x 34.2 мм | 607.9 x 356 x 34.2 мм | — |
| Вбудовані колонки | немає | 2 х 2 Вт | немає | — |
| Вага без упаковки | 3.2 кг | 3.28 кг | 4.15 кг | 6.1 кг |
| Вага з упаковкою | 6.39 кг | 6.47 кг | 7.29 кг | 9 кг |
| Особливості | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | гніздо для замка Kensington | USB-концентратор |
| Колір | сріблястий | сріблястий | сріблястий | чорний |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Контрастність динамічна | — | 10 000 000:1 | 10 000 000:1 | — |
| Ширина видимої області | — | 553 мм | 553 мм | — |
| Висота видимої області | — | 308.6 мм | 308.6 мм | — |
| Споживана потужність у режимі очікування | — | — | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
| Регулювання за висотою, мм | — | — | 100 | — |
| Виробник | HP | HP | HP | HP |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Контрастність статична | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…