Порівняння 4 товарів
|
Монітор Lenovo P27Q-40 (64A7GAT6UA)
☒ Немає в наявності
|
Монітор Lenovo T27Q-40 (64A6GAT6UA) | Монітор Lenovo E27-40 (64BCMAT4EU) | Монітор Lenovo T27UD-40 (64AFGAT2UA) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 13 216 ₴ | 10 918 ₴ | 6 706 ₴ | 16 542 ₴ |
| Модель | P27Q-40 | T27Q-40 | E27-40 | T27UD-40 |
| Артикул | 64A7GAT6UA | 64A6GAT6UA | 64BCMAT4EU | 64AFGAT2UA |
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу, Професійний, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 100 Гц | 60 Гц |
| Час реакції матриці | 4мс | 6мс/4мс | 4мс | 4мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | 0.2331 | 0.3114 | 0.1554 |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, Flicker-Free, Eye Comfort, eyesafe display, tüv rheinland flicker free, tüv rheinland eye comfort, TUV Low Blue Light certified, Lenovo® ThinkColour, HDR10 Compliance, Factory Calibration: Avg. Delta E<2, Multi-sync | Low Blue Light, HDR 10, Flicker-Free, sRGB 99% | tüv rheinland flicker free, Natural Low Blue Light, TUV Low Blue Light certified | HDR 10, eyesafe display, tüv rheinland eye comfort, Natural Low Blue Light, The Smart Power function, Lenovo® ThinkColour |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 75 Вт | 17 Вт | 16.3 Вт | макс. 175 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х USB Type-C, 3 x USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 1.4 out | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 1 х VGA, 1 х HDMI 1.4, 1 х DisplayPort 1.2 | 1 х 3.5мм Mini-Jack, RJ-45, 2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.1 |
| Розміри з підставкою | 539.2 x 613.6 x 195 мм | 613.6 х 539.3 х 195 мм | 613.1 x 220 x 383.5-538.5 мм | 613.4 x 539.1 x 195.0 |
| VESA | є | 100x100 мм | 100x100 мм | є |
| Вбудовані колонки | немає | немає | 2 х 2 Вт | немає |
| Вага без упаковки | з підставкою: 6.4без підставки: 4.3 кг | 6.5 кг | 6.2 кг | 4.5 кг |
| Особливості | USB-концентратор | USB-концентратор | — | USB-концентратор |
| Колір | чорний | чорний | сірий, чорний | чорний |
| Максимальна кількість кольорів | — | 16.7 млн | 16.7 млн | — |
| Ширина видимої області | — | 596.7 мм | — | — |
| Висота видимої області | — | 335.7 мм | — | — |
| Регулювання нахилу | — | -5° ~ +23.5° | — | — |
| Регулювання за висотою, мм | — | 155 | — | — |
| Поворот монітора (Swivel) | — | -45° ~ +45° | — | — |
| Поворотний екран (Pivot) | — | -90° ~ +90° | — | — |
| Розміри без підставки | — | 613.6 х 357 х 46 мм | 613.1 x 40.4 x 366.4 мм | — |
| Вага з упаковкою | — | 9.1 кг | — | — |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Контрастність статична | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Є | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…