Порівняння 4 товарів
|
Монітор Lenovo T27Q-40 (64A6GAT6UA)
☒ Немає в наявності
|
Монітор Lenovo T27-40 (64A5MAT6UA) | Монітор Lenovo T27UD-40 (64AFGAT2UA) | Монітор Lenovo E27Q-40 (64BDGAT4EU) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 10 930 ₴ | 7 968 ₴ | 16 559 ₴ | 9 356 ₴ |
| Модель | T27Q-40 | T27-40 | T27UD-40 | E27Q-40 |
| Артикул | 64A6GAT6UA | 64A5MAT6UA | 64AFGAT2UA | 64BDGAT4EU |
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | PLS |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 60 Гц | 100 Гц |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | LED |
| Час реакції матриці | 6мс/4мс | 6мс/4мс | 4мс | 4мс |
| Яскравість | 350 кд/м2 | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | 16.7 млн | — | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 596.7 мм | 597.9 мм | — | — |
| Висота видимої області | 335.7 мм | 336.3 мм | — | — |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 | — | 0.1554 | 0.2331 |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, HDR 10, Flicker-Free, sRGB 99% | Low Blue Light, Flicker-Free, Eye Comfort, sRGB 99% | HDR 10, eyesafe display, tüv rheinland eye comfort, Natural Low Blue Light, The Smart Power function, Lenovo® ThinkColour | Flicker Free, Low Blue Light, TUV Low Blue Light, tüv rheinland flicker free, Natural Low Blue Light, TUV Low Blue Light certified |
| Споживана потужність в робочому режимі | 17 Вт | 15 Вт | макс. 175 Вт | 19,7 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 1 х VGA, 1 х HDMI, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2 | 1 х 3.5мм Mini-Jack, RJ-45, 2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.1 | 2 х HDMI |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +23.5° | -5° ~ +23.5° | — | — |
| Регулювання за висотою, мм | 155 | 155 | — | — |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° | -45° ~ +45° | — | — |
| Розміри з підставкою | 613.6 х 539.3 х 195 мм | 611.9 x 537.8 x 195 мм | 613.4 x 539.1 x 195.0 | 613.1 x 538.5 x 220 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° | -90° ~ +90° | — | — |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | є | 100x100 мм |
| Розміри без підставки | 613.6 х 357 х 46 мм | 611.9 x 355.2 x 46 мм | — | — |
| Вбудовані колонки | немає | немає | немає | так |
| Вага без упаковки | 6.5 кг | 6.5 кг | 4.5 кг | 6.2 кг |
| Вага з упаковкою | 9.1 кг | — | — | — |
| Особливості | USB-концентратор | — | USB-концентратор | — |
| Споживана потужність у режимі очікування | — | — | — | < 0,5 Вт |
| Вбудована веб-камера | — | — | — | є |
| Виробник | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Контрастність статична | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…