Порівняння 4 товарів
|
Монітор iiyama T2254MSC-B2AG
☒ Немає в наявності
|
Монітор iiyama T2754MSC-B2AG | Монітор iiyama T2755MSC-B1 | Монітор iiyama T2755QSC-B1 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 14 209 ₴ | 21 684 ₴ | 20 877 ₴ | 22 587 ₴ |
| Модель | T2254MSC-B2AG | T2754MSC-B2AG | T2755MSC-B1 | T2755QSC-B1 |
| Артикул | T2254MSC-B2AG | T2754MSC-B2AG | T2755MSC-B1 | T2755QSC-B1 |
| Тип монітора | Широкоформатний, Сенсорний | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Сенсорний | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Сенсорний | Безрамковий, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу, Сенсорний |
| Діагональ дисплея | 21.5" | 27" | 27" | 27" |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц | 83 Гц | 60 Гц | 75 Гц |
| Час реакції матриці | 4мс | 4мс (GtG) | 5мс (GtG) | 5мс (GtG) |
| Яскравість | 300 кд/м2 | 300 кд/м2 | 360 кд/м2 | 400 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Ширина видимої області | 476 мм | 597.89 мм | 598 мм | 597 мм |
| Висота видимої області | 268 мм | 336.31 мм | 336 мм | 336 мм |
| Крок між пікселами, мм | 0.082 | 0.311 | 0.311 | 0.233 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free | Low Blue Light, Flicker-Free | Flicker Free, blue light | — |
| Споживана потужність в робочому режимі | 15 Вт | 27 Вт | 30 Вт | 35 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 1.5 Вт | 1.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 2 x USB | 1 х VGA, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 2 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 2 x USB 3.2 | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort, 2 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | регулювання по висоті | регулювання нахилу, регулювання по висоті | регулювання нахилу | регулювання нахилу |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 90° | -5° ~ 90° | +15° ~ +70° | +15° ~ +70° |
| Регулювання за висотою, мм | 112 | 138 | — | — |
| Розміри з підставкою | 489 х 355 х 241 мм | 387 x 612 x 241 мм | 614 х 364.5 х 49 мм | 614 x 364.5 x 49 мм |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт | 2 х 2 Вт | 2 х 1 Вт | 2 х 1 Вт |
| Вага без упаковки | 5 кг | 6.6 кг | 5.8 кг | 5.8 кг |
| Вага з упаковкою | 7.6 кг | 9.2 кг | 7.3 кг | 7.3 кг |
| Особливості | USB-концентратор | USB-концентратор | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington |
| Виробник | iiyama | iiyama | iiyama | iiyama |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…