Порівняння 4 товарів
|
Монітор Samsung LS27FG602SIXUA
☒ Немає в наявності
|
Монітор Samsung LS27FG606EIXUA | Монітор Samsung LS27FG502SIXUA | Монітор Samsung LS27FG532EIXUA | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 37 999 ₴ | 16 999 ₴ | 20 999 ₴ | 8 599 ₴ |
| Модель | LS27FG602SIXUA | LS27FG606EIXUA | LS27FG502SIXUA | LS27FG532EIXUA |
| Артикул | LS27FG602SIXUA | LS27FG606EIXUA | LS27FG502SIXUA | LS27FG532EIXUA |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Геймерський | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | Безрамковий, Широкоформатний, Для відеомонтажу |
| Тип матриці | OLED | IPS | OLED | IPS |
| Частота оновлення екрану | 500 Гц | 350 Гц | 180 Гц | 200 Гц |
| Підсвічування | WLED | WLED | OLED | WLED |
| Час реакції матриці | 0.03мс | 1мс | 0.03мс | 1мс |
| Яскравість | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 | 200 кд/м2, 190 кд/м2 | 240 кд/м2, 300 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1 000 000:1 | 1000:1 | 1 000 000:1 | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 16.7 млн | 1.07 млрд | 16.7 млн |
| Ширина видимої області | 590.42 мм | 596.736 мм | — | — |
| Висота видимої області | 333.72 мм | 335.664 мм | — | — |
| Технології поліпшення зображення | Black Equalizer, Eye Saver Mode, Quantum Dot Color, Image Size, Super Arena Gaming UX, Flicker-Free, Auto Source Switch+, HDR 10+, Virtual AIM Point, Core Sync, Energy Saving Solution | Flicker Free, Eye Saver Mode, Image Size, Super Arena Gaming UX, Flicker-Free, Auto Source Switch+, off timer plus, displayhdr 400, Virtual AIM Point, Black eQualizer, Energy Saving Solution | Black Equalizer, Eye Saver Mode, Quantum Dot Color, Image Size, Flicker-Free, Virtual AIM Point | Black Equalizer, Eye Saver Mode, Super Arena Gaming UX, Eco Saving Plus, off timer plus |
| Технології синхронізації | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 140 Вт | макс. 48 Вт | — | 21 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | — | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 2 х USB Type-А | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB, 1 х DisplayPort | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х DisplayPort |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | регулювання нахилу | регулювання нахилу |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +25° | -2° ~ +25° | -2° ~ +15° | -2° ~ +20° |
| Регулювання за висотою, мм | 120 | 120 | — | — |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | — | — | — |
| Розміри з підставкою | 612 х 554 х 264 мм | 613 х 552 х 264 мм | 609.9 x 463.8 x 234.5 мм | 613.2 x 463.1 x 217.4 мм |
| Поворотний екран (Pivot) | -92° ~ +92° | -92° ~ +92° | — | — |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 75x75 мм |
| Розміри без підставки | 612 x 354 x 49 мм | 613 х 362 х 70 мм | 609.9 x 359.3 x 57 мм | 613.2 x 364.5 x 50.4 мм |
| Вага без упаковки | 6.9 кг | 6.4 кг | 3.3 кг | 3.9 кг |
| Вага з упаковкою | 9.5 кг | 8.3 кг | — | — |
| Колір | сріблястий | чорний | чорний | чорний |
| Вбудовані колонки | — | немає | немає | немає |
| Виробник | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…