Порівняння 4 товарів
|
Монітор Samsung LS27D700EAIXUA
☒ Немає в наявності
|
Монітор Samsung LS27D400GAIXUA | Монітор Samsung LS27FG812SIXUA | Монітор Samsung LS27FG500EIXUA | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 999 ₴ | 6 099 ₴ | 37 999 ₴ | 10 299 ₴ |
| Модель | LS27D700EAIXUA | LS27D400GAIXUA | LS27FG812SIXUA | LS27FG500EIXUA |
| Артикул | LS27D700EAIXUA | LS27D400GAIXUA | LS27FG812SIXUA | LS27FG500EIXUA |
| Тип монітора | Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для відеомонтажу, Геймерський |
| Тип матриці | IPS | IPS | OLED | IPS |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 100 Гц | 240 Гц | 180 Гц |
| Підсвічування | WLED | WLED | OLED | WLED |
| Час реакції матриці | 5мс | 5мс | 0.03 мс | 1мс |
| Яскравість | 280 кд/м2, 350 кд/м2 | 250 кд/м2 | 250 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Контрастність статична | 1000:1 | 1000:1 | 1 000 000:1 | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 16.7 млн | 1.07 млрд | 16.7 млн |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Eye Saver Mode | Flicker-Free | Black Equalizer, Eye Saver Mode, Quantum Dot Color, Super Arena Gaming UX, Flicker-Free, Auto Source Switch+, Virtual AIM Point, Energy Saving Solution | Flicker-Free |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | — | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC | Adaptive-Sync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 37 Вт | — | 45 Вт | 48 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | — | 0.5 Вт | — |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB, 1 х DisplayPort 1.4, 1 х HDMI 2.0 | 1 х HDMI, 1 х DisplayPort | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-B, 2 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 1.4 | 1 х DisplayPort 1.2, 1 х HDMI 2.0 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу | поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -2° ~ +25° | — | -2° ~ +25° | -2° ~ +25° |
| Розміри з підставкою | 612.9 x 473.2 x 180 мм | — | 611.7 x 554.2 x 263.5 мм | 613 x 552 x 263.5 мм |
| Розміри без підставки | 612.9 x 367.7 x 41.6 мм | — | 611.7 x 353.8 x 49.2 мм | 613 x 361.5 x 70 мм |
| Вага без упаковки | 5 кг | — | 6.9 кг | 3.4 кг |
| Колір | чорний | чорний | сріблястий | чорний |
| Гарантія, міс | 36 | 24 | 24 | 24 |
| Ширина видимої області | — | 597.888 | — | 596.736 |
| Висота видимої області | — | 336.312 | — | 335.664 |
| Крок між пікселами, мм | — | 0.311 | — | 0.233 |
| Регулювання за висотою, мм | — | — | 120 | 120 |
| Поворот монітора (Swivel) | — | — | -30° ~ +30° | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | — | — | від 0 до 90° | -92° ~ +92° |
| Вага з упаковкою | — | — | — | 8.3 кг |
| Виробник | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Діагональ дисплея | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | немає | немає | немає | немає |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…