Порівняння 4 товарів
|
Монітор ASUS PG32UCDM3 (90LM0CL0-B01971)
☒ Немає в наявності
|
Монітор ASUS ROG Strix XG32UCDS (90LM0B50-B01371) | Монітор ASUS ROG Strix XG32UCWMG (90LM0BW0-B01371) | Монітор ASUS ROG Swift PG32UCDMZ (90LM09T0-B01371) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 72 099 ₴ | 44 737 ₴ | 55 533 ₴ | 57 876 ₴ |
| Модель | PG32UCDM3 | ROG Strix XG32UCDS | ROG Strix XG32UCWMG | ROG Swift PG32UCDMZ |
| Артикул | 90LM0CL0-B01971 | 90LM0B50-B01371 | 90LM0BW0-B01371 | 90LM09T0-B01371 |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський | Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Геймерський | Безрамковий, Широкоформатний, Для дому та офісу, Геймерський | Широкоформатний |
| Тип матриці | QD-OLED | QD-OLED | OLED | QD-OLED |
| Частота оновлення екрану | 240 Гц | 165 Гц | 240 Гц | 240 Гц |
| Підсвічування | OLED | OLED | LED | OLED |
| Покриття | матове | матове | глянець | матове |
| Час реакції матриці | 0.03мс (GtG) | 0.03мс (GtG) | 0.03мс | 0.03 мс |
| Яскравість | 1000 кд/м2 | 1000 кд/м2 | 1300 кд/м2 | 450 кд/м2 |
| Контрастність статична | 15 000 000:1 | 1 500 000:1 | 1300:1 | 1 500 000:1 |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, HDR 10, Flicker-Free | GameFast Input technology, GamePlus, HDR 10, Flicker-Free, Shadow Boost, Color Accuracy, Game Visual, 99% DCI-P3, ASUS OLED Care | Low Blue Light, GameFast Input technology, CrossHair, Anti-Flicker, Dynamic Shadow Boost | Low Blue Light, Trace Free Technology, GameFast Input technology, GamePlus, GameVisual, HDR 10, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, Flicker-Free, Color Temperature Selection, Shadow Boost, Ultra Low Motion Blur, Dolby Vision, ASUS OLED Care |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium Pro, ASUS GamePlus | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro |
| Споживана потужність в робочому режимі | 42 Вт | 50 Вт | 44 Вт | 42 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 3 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 2.1 | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort | 1 х USB Type-C, 1 х Audio combo port, 3 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 1.4 | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort, 3 x USB 3.2, SPDIF |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання за висотою, мм | 80 | 110 | — | 80 |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° | -25° ~ +25° | -15° ~ +15° | -15° ~ +15° |
| Розміри без підставки | 718 x 430 x 74 мм | 718 х 431 х 74 мм | 714 х 430 х 71 мм | 718 х 430 х 74 мм |
| Вага без упаковки | 6 кг | 6.6 кг | 7.3 кг | 8.8 кг |
| Гарантія, міс | 36 | 24 | 24 | 24 |
| Ширина видимої області | — | 699.48 мм | — | 699.48 мм |
| Висота видимої області | — | 394.73 мм | — | 394.73 мм |
| Розміри з підставкою | — | 718 х 562 х 188 мм | 714 х 579 х 274 мм | 718 х 579 х 274 мм |
| Вага з упаковкою | — | 10.1 кг | — | 15.2 кг |
| Особливості | — | гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв | USB-концентратор | USB для зарядки пристроїв, RGB підсвічування, вбудований перемикач KVM, гніздо для штатива 1/4" |
| Контрастність динамічна | — | — | 1 500 000:1 | — |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Діагональ дисплея | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Крок між пікселами, мм | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° | -5° ~ +20° | -5° ~ +20° | -5° ~ +20° |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Вбудовані колонки | немає | немає | немає | немає |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…