Порівняння 4 товарів
|
Монітор Philips 49B2U5900C/00
☒ Немає в наявності
|
Монітор Philips 34B2U5600C/00 | Монітор Philips 49B2U6900CH/00 | Монітор Philips 49M2C8900L/00 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 36 250 ₴ | 22 709 ₴ | 49 651 ₴ | 41 296 ₴ |
| Модель | 49B2U5900C/00 | 34B2U5600C/00 | 49B2U6900CH/00 | 49M2C8900L/00 |
| Артикул | 49B2U5900C/00 | 34B2U5600C/00 | 49B2U6900CH/00 | 49M2C8900L/00 |
| Тип монітора | Для дому та офісу | Широкоформатний, Для відеомонтажу, Для дому та офісу | З вигнутим екраном, Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу | З вигнутим екраном, Безрамковий, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Геймерський |
| Діагональ дисплея | 49" | 34" | 48.8" | 48.8" |
| Тип матриці | VA | VA | VA | QD-OLED |
| Роздільна здатність | 5120 x 1440 | 3440 x 1440 | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | 120 Гц | 75 Гц | 144 Гц |
| Співвідношення сторін | 32:9 | 21:9 | 32:9 | 32:9 |
| Підсвічування | WLED | WLED | WLED | OLED |
| Час реакції матриці | 4мс | 4мс | 4мс (GtG) | 0.1мс |
| Яскравість | 450 кд/м2 | 300 кд/м2 | 450 кд/м2 | 250 кд/м2 |
| Контрастність статична | 3000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 | 50 000 000:1 | 80 000 000:1 | — |
| Ширина видимої області | 1191.936 | — | 1191.936 мм | — |
| Висота видимої області | 335.232 | — | 335.232 мм | — |
| Крок між пікселами, мм | 0.2328 | 0.23175 | 0.2328 | — |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free, EasyRead, displayhdr 400, SoftBlue | — | Flicker Free, Low Blue Light, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, SmartImage, EasyRead, Delta E, sRGB 119%, SmartControl | HDR 10 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync, AMD FreeSync |
| Споживана потужність в робочому режимі | 52.27 Вт | — | 48.1 Вт | 163 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт | — | 0.3 Вт | 0.5 Вт |
| Інтерфейси та підключення | 1 х 3.5мм Mini-Jack, RJ-45, 1 х USB Type-C, 1 х USB Type-B, 2 x USB 3.2, 2 х HDMI 2.1, 1 х DisplayPort 1.4 | 4 x USB 3.2, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0 | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, RJ-45, 3 x USB Type-C, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2 | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-C, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | поворот монітора (Swivel), регулювання нахилу, регулювання по висоті | регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +15° | -5° ~ +30° | -5° ~ +20° | -5° ~ +15° |
| Регулювання за висотою, мм | 150 | 150 | 150 | — |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° | -180° ~ +180° | -30° ~ +30° | — |
| Розміри з підставкою | 119.3x26.8x58.3 | 807 x 575 x 281 мм | 1193 х 583 x 268 мм | 1195 х 544 х 359 мм |
| Розміри без підставки | 119.3 х 37.3 х 16.4 см | 807 x 369 x 112 мм | 1193 х 373 x 164 мм | — |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт | так | 2 х 5 Вт | немає |
| Вага без упаковки | 15.3 кг | 7.64 кг | 15.21 кг | 13.96 кг |
| Вага з упаковкою | 22.7 кг | 10.4 кг | 19.38 кг | — |
| Колір | темно-сірий | чорний | чорний | білий |
| Гарантія, міс | 60 | 60 | 36 | 36 |
| Вбудована веб-камера | — | — | є | — |
| Особливості | — | — | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв, вбудований перемикач KVM | — |
| Виробник | Philips | Philips | Philips | Philips |
| Покриття | матове | матове | матове | матове |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| VESA | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм | 100x100 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 60 міс | 60 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…