Порівняння 4 товарів
|
Моторна олива ZIC 5W-30 X7 LS 4л (162619)
☒ Немає в наявності
|
Моторна олива ZIC 5W-30 X9 LS 4л (162608) | Моторна олива ZIC 10W-40 X7 DIESEL 4л (162654) | Моторна олива ZIC 10W-40 X5000 4л (162658) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 323 ₴ | 1 823 ₴ | 1 107 ₴ | 1 051 ₴ |
| Модель | 5W-30 X7 LS 4л | 5W-30 X9 LS 4л | 10W-40 X7 DIESEL 4л | 10W-40 X5000 4л |
| Артикул | 162619 | 162608 | 162654 | 162658 |
| Тип основи оливи | синтетичне | синтетичне | синтетичне | напівсинтетичне |
| В'язкість за SAE | 5W-30 | 5W-30 | 10W-40 | 10W-40 |
| Тип двигуна | бензиновий, дизельний, газ, турбований | бензиновий, дизельний, турбований | дизельний, турбований | дизельний, турбований |
| Категорія техніки | легкові | легкові | легкові | вантажні, сільгосптехніка, універсальна, спецтехніка |
| Допуски ОЕМ | VW 505.00, VW 502.00, BMW LL-04, MB 229.52, Renault RN0700, Renault RN0710, GM Dexos 2 | VW 505.00, VW 502.00, VW 505.01, BMW LL-04, MB 229.52, MB 229.51, GM Dexos 2 | MB 228.3, Jaso DH-1 | Man 3275, MB 228.3, Volvo VDS-3, Detroit Diesel DDC 93K215, Jaso DH-1, Cummins CES 20.072, Cummins CES 20.077, Man M 3275, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RD-2, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RXD, Scania LDF, MTU Category 2 |
| Класифікація ACEA | A3/B3, A3/B4, C3 | A3/B3, A3/B4, C3 | A3/B3, A3/B4, E3, E5, E7 | A3/B3, A3/B4, E3, E5, E7 |
| Класифікація API | SN/CF | SN/CF | CI-4/SL | CI-4, CI-4/SL |
| Виробник | ZIC | ZIC | ZIC | ZIC |
| Об`єм | 4 л | 4 л | 4 л | 4 л |
| Країна виробництва | Південна Корея | Південна Корея | Південна Корея | Південна Корея |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…