Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата ASUS PRIME B660M-K D4
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS PRIME B660-PLUS D4 | Материнська плата ASUS PRIME B660M-A D4-CSM | Материнська плата ASUS PRIME B760M-R D4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 291 ₴ | 5 675 ₴ | 4 943 ₴ | 4 437 ₴ |
| Модель | PRIME B660M-K D4 | PRIME B660-PLUS D4 | PRIME B660M-A D4-CSM | PRIME B760M-R D4 |
| Артикул | PRIME B660M-K D4 | PRIME B660-PLUS D4 | PRIME B660M-A D4-CSM | PRIME B760M-R D4 |
| Підтримка процесорів | 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors | 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors | 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors | підтримка процесорів Intel Core, Pentium Gold і Celeron 14-го, 13-го і 12-го поколінь |
| Слоти розширення | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16 | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x16 | 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX1), 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX4) | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1 |
| PCI Express x1 | 2 шт | 2 шт | — | 2 шт |
| PCI Express x16 | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 | PCIe x1 | M.2 2280 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | M.2 2280 | PCIe x16 | PCIe x16 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | PCIe x1 | M.2 Key E (Wi-Fi) | PCIe x16 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 | PCIe x1 | PCIe x16 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий | PCIe x16 | M.2 2280 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий | M.2 22110 | Пустий | Пустий |
| Модель чіпсета | Intel B660 | Intel B660 | Intel B660 | Intel B760 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт | 4 шт | 4 шт | 2 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5333 MHz (OC) | 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2133 MHz (O.C.), 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5066 MHz (OC) | — | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5333 MHz (OC), 5066 MHz (OC) |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 5333 MHz | 5066 MHz | 5333 MHz | 5333 MHz |
| Аудіоконтролер | Realtek Audio Codec | Realtek Audio Codec | — | — |
| Тип мережевої карти | Realtek GbE | Realtek 2.5GbE | Intel GbE | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x VGA, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 3 x Audio | 1 x VGA, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 3 x Audio |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA), HDMI | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | HDMI |
| Внутрішні роз'єми і порти | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 1 x Ultra M.2 22110, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power |
| Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C | 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps |
| 4-pin для вентилятора | 1 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 2 шт. |
| Інші коннектори | 1 x Front panel audio connector, 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x RGB Header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x 10-1 pin System Panel header | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x Thunderbolt header, 1 x front panel audio header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 2 x AURA RGB headers, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x M.2 slot (Key E) | 1 x LPT header, 1 x 14-1 pin TPM connector, 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front Panel Audio header (AAFP), 1 x AURA RGB header | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x speaker header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1pin) |
| Контролер RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | Без контролера RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Форм-фактор | Micro-ATX | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Висота, мм | 244 | 305 | 244 | 211 |
| Ширина, мм | 211 | 244 | 244 | 244 |
| (Збірка) Покоління процессора | Alder Lake | Alder Lake | Alder Lake | — |
| PCI Express x1 ver | 2 v Три | 2 v Три | — | 2 v Чотири |
| PCI Express x16 ver | 1 v Чотири | 1 v Чотири, 1 v Три | 1 v Чотири, 1 v Три | 1 v Чотири |
| M.2 ver | 2 x M.II | 2 x M.II, 1 x Ultra M.II | 2 x M.II | 2 x M.II |
| Підтримка ECC | — | — | немає | — |
| Модель вбудованої графіки | — | — | Integrated Graphics Processor | — |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Призначення | звичайна | звичайна | звичайна | звичайна |
| Сокет | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий | Пустий | Пустий | Пустий |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| USB | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Країна виробництва | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Є | Багато |
🤖 AI готує дві думки…