Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата ASUS PRIME B760M-A WIFI D4
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS PRIME B660M-A WIFI D4 | Материнська плата ASUS PRIME B760M-R D4 | Материнська плата ASUS PRIME B760M-K D4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 931 ₴ | 5 285 ₴ | 4 437 ₴ | 4 617 ₴ |
| Модель | PRIME B760M-A WIFI D4 | PRIME B660M-A WIFI D4 | PRIME B760M-R D4 | PRIME B760M-K D4 |
| Артикул | PRIME B760M-A WIFI D4 | PRIME B660M-A WIFI D4 | PRIME B760M-R D4 | PRIME B760M-K D4 |
| Підтримка процесорів | 13-е покоління і Intel Core 12-е покоління, Pentium Gold і Celeron | 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors | підтримка процесорів Intel Core, Pentium Gold і Celeron 14-го, 13-го і 12-го поколінь | 13-е покоління і Intel Core 12-е покоління, Pentium Gold і Celeron |
| Слоти розширення | 3 x PCI-E 4.0 x16 | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-Eх 3.0 x16 | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1 | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1 |
| PCI Express x16 | 3 шт | 3 шт | 1 шт | 1 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | Пустий | Пустий | M.2 2280 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x1 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x1 | PCIe x1 |
| Модель чіпсета | Intel B760 | Intel B660 | Intel B760 | Intel B760 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5333 MHz (OC), 5066 MHz (OC) | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5333 MHz (OC) | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5333 MHz (OC), 5066 MHz (OC) | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 4800 MHz (O.C), 5000 MHz (OC), 5333 MHz (OC), 5066 MHz (OC) |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5 GbE | Intel GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 3 x Audio | 1 x VGA, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 3 x Audio |
| Відеовиходи | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | HDMI | D-Sub (VGA), HDMI |
| Конектор живлення | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
| Колодки | 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen1 | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2 |
| 4-pin для вентилятора | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. |
| Інші коннектори | 1 x LPT header, 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x front panel audio header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers | 1 x LPT header, 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x front panel audio header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 3 x AURA Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 2 x 4-pin Chassis Fan header | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x speaker header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1pin) | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x front panel audio header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 2 x Addressable Gen 2 headers |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.2, 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 | — | — |
| Висота, мм | 244 | 244 | 211 | 244 |
| Ширина, мм | 244 | 244 | 244 | 211 |
| PCI Express x16 ver | 3 v Чотири | 2 v Три, 1 v Чотири | 1 v Чотири | 1 v Чотири |
| Аудіоконтролер | — | Realtek ALC897 | — | — |
| (Збірка) Покоління процессора | — | Alder Lake | — | — |
| PCI Express x1 | — | — | 2 шт | 2 шт |
| PCI Express x1 ver | — | — | 2 v Чотири | 2 v Чотири |
| Підтримка ECC | — | — | — | немає |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Призначення | звичайна | звичайна | звичайна | звичайна |
| Сокет | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий | Пустий | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий | Пустий | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий | Пустий | Пустий | Пустий |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 5333 MHz | 5333 MHz | 5333 MHz | 5333 MHz |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| USB | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Контролер RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Форм-фактор | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| M.2 ver | 2 x M.II | 2 x M.II | 2 x M.II | 2 x M.II |
| Країна виробництва | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Є |
🤖 AI готує дві думки…