Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint (FD-C-FOC2A-01)
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Fractal Design Focus 2 RGB Blck TG Clear Tint (FD-C-FOC2A-03) | Корпус для ПК Fractal Design Focus 2 RGB White TG ClearTint (FD-C-FOC2A-04) | Корпус для ПК Fractal Design Pop Air Black TG Clear Tint (FD-C-POA1A-02) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 704 ₴ | 5 649 ₴ | 5 449 ₴ | 5 899 ₴ |
| Модель | Focus 2 Black TG Clear Tint | Focus 2 RGB Blck TG Clear Tint | Focus 2 RGB White TG ClearTint | Pop Air Black TG Clear Tint |
| Артикул | FD-C-FOC2A-01 | FD-C-FOC2A-03 | FD-C-FOC2A-04 | FD-C-POA1A-02 |
| Серія | Fractal Design Focus 2 | Fractal Design Focus 2 | Fractal Design Focus 2 | — |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 | 2 | 2 | 3 (2 у відсік 3.5") |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 2 х 140 мм | 2 х 140 мм | 2 х 140 мм | 3 х 120 мм |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см | Top 2x12/14 см |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 360 mm | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 360 mm | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 360 mm | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 280 mm |
| Особливості | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, з пиловим фільтром, з безгвинтовим кріпленням | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, контролер вбудованого підсвічування, з підсвічуванням, з пиловим фільтром, з безгвинтовим кріпленням | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, контролер вбудованого підсвічування, з підсвічуванням, з пиловим фільтром, з безгвинтовим кріпленням | вікно на бічній панелі, знімний кошик для HDD, з пиловим фільтром, з безгвинтовим кріпленням |
| Максимальна довжина БЖ | 175-250 мм | 175-250 мм | 175-250 мм | 170 мм |
| Розмір, мм | 215 х 451 х 472 мм | 215 х 451 х 472 мм | 215 х 451 х 472 мм | 215 х 454 х 473.5 мм |
| Вага, кг | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 |
| Колір | чорний | чорний | білий | чорний |
| Наявність підсвічування | — | кулери з підсвічуванням, на передній панелі | кулери з підсвічуванням, на передній панелі | — |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | — | — | — | 2 |
| Виробник | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design |
| Клас корпусу | Геймерські | Геймерські | Геймерські | Геймерські |
| Типорозмір | Miditower | Miditower | Miditower | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Підтримувані материнські плати | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість слотів розширення | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 2 x Audio | 2 x USB 3.0, 2 x Audio | 2 x USB 3.0, 2 x Audio | 2 x USB 3.0, 2 x Audio |
| Встановлення довгих відеокарт | до 405 мм | до 405 мм | до 405 мм | до 405 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
| Матеріал корпусу | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | ні | ні | ні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…