Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Fractal Design Focus G Black Window (FD-CA-FOCUS-BK-W)
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Fractal Design Define S Black Window (FD-CA-DEF-S-BK-W) | Корпус для ПК Fractal Design Focus 2 Black TG Clear Tint (FD-C-FOC2A-01) | Корпус для ПК Fractal Design Focus 2 RGB Blck TG Clear Tint (FD-C-FOC2A-03) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 849 ₴ | 6 149 ₴ | 4 687 ₴ | 5 649 ₴ |
| Модель | Focus G Black Window | Define S Black Window | Focus 2 Black TG Clear Tint | Focus 2 RGB Blck TG Clear Tint |
| Артикул | FD-CA-FOCUS-BK-W | FD-CA-DEF-S-BK-W | FD-C-FOC2A-01 | FD-C-FOC2A-03 |
| Серія | Fractal Design Focus G | Fractal Design Define | Fractal Design Focus 2 | Fractal Design Focus 2 |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | 2 | — | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | — | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | 2 | — | — | — |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 2 х 120 мм | 2 х 140 мм | 2 х 140 мм | 2 х 140 мм |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см, Bottom 1x12/14 см | Front 1x12/14 см, Bottom 1x12/14 см, Top 3x12/14 or 1x18 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки для охолодження процесора і PCI слотів | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 120/240 mm, Front 140/280 mm | так | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 360 mm | Back 120 mm, Top 240 mm, Front 360 mm |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x Audio | 2 x USB 3.0, 2 x Audio | 2 x USB 3.0, 2 x Audio | 2 x USB 3.0, 2 x Audio |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням, з пиловим фільтром | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, прогумовані ніжки | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, з пиловим фільтром, з безгвинтовим кріпленням | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, контролер вбудованого підсвічування, з підсвічуванням, з пиловим фільтром, з безгвинтовим кріпленням |
| Встановлення довгих відеокарт | до 380 мм | до 425 мм | до 405 мм | до 405 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм | 180 мм | 170 мм | 170 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 230 мм | — | 175-250 мм | 175-250 мм |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням, на передній панелі | — | — | кулери з підсвічуванням, на передній панелі |
| Матеріал корпусу | сталь, пластик | сталь | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик |
| Розмір, мм | 205 x 431 x 450 мм | 233 x 465 x 533 мм | 215 х 451 х 472 мм | 215 х 451 х 472 мм |
| Вага, кг | 4.5 | 9.1 кг | 6.4 | 6.4 |
| Колір | чорний | — | чорний | чорний |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | так | — | ні | ні |
| Гарантія, міс | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Виробник | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design |
| Клас корпусу | Геймерські | Геймерські | Геймерські | Геймерські |
| Типорозмір | Miditower | Miditower | Miditower | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Підтримувані материнські плати | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Кількість слотів розширення | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 12 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…