Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Deepcool CH360 White
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Deepcool CH160 White (R-CH160-WHNGI0-G-1) | Корпус для ПК Deepcool CH560 Digital White (R-CH560-WHAPE4D-G-1) | Корпус для ПК Deepcool CH170 Digital White (R-CH170-WHNPI0D-G-1) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 119 ₴ | 2 799 ₴ | 6 691 ₴ | 3 509 ₴ |
| Модель | CH360 White | CH160 White | CH560 Digital White | CH170 Digital White |
| Артикул | CH360 White | R-CH160-WHNGI0-G-1 | R-CH560-WHAPE4D-G-1 | R-CH170-WHNPI0D-G-1 |
| Типорозмір | Minitower | Minitower | Miditower | Minitower |
| Підтримувані материнські плати | Micro - ATX, Mini - ITX | Mini - ITX | E-ATX, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | Mini - ITX |
| Серія | Deepcool CH360 | Deepcool CH160 | Deepcool CH560 | Deepcool CH170 |
| Розташування блоку живлення | нижнє | верхнє | нижнє | верхнє |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 3 (1 у відсік 3.5") | 1 (1 у відсік 3.5") | 3 (1 у відсік 3.5") | 1 |
| Кількість слотів розширення | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 1 х 120 мм, 2 х 140 мм | — | 1 х 120 мм, 3 х 140 мм | — |
| Місця для додаткових вентиляторів | Top 2x12/14 см, Bottom 2x12 см | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Front 1x12 см | Top 3x12 or 2х14 см | Top 1x12 см, Bottom 1x12 см, Side 2x12 см, Back 2x12 см |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm, Front 360/280/240/120 mm, Top 280/240/120 mm | — | Front 360/280/240/140/120 mm, Top 360/280/240/140/120 mm, Back 140/120 mm | Side 240 mm |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 type C, 1 x Audio | 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 1 x USB 3.1 type C, 2 x USB 3.0, 1 x Audio |
| Особливості | вікно на бічній панелі, знімний кошик для HDD, з підсвічуванням | вікно на бічній панелі | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, знімний кошик для HDD, кнопка управління підсвічуванням, з підсвічуванням, регульований тримач відеокарти, з пиловим фільтром, вбудований дисплей температури процесора та відеокарти, з безгвинтовим кріпленням | перфорована бічна панель, підтримка плат BTF |
| Встановлення довгих відеокарт | до 320 мм | до 305 мм | до 380 мм | до 305 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм | 172 мм | 175 мм | 172 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 160 мм | 140 мм | 170 мм | 140 мм |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на задній панелі | — | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на задній панелі | — |
| Матеріал корпусу | скло, сталь | скло, метал | скло, метал, пластик | сталь, пластик |
| Розмір, мм | 215 x 431 x 428 мм | 200 х 283.5 х 336 мм | 230 х 471 х 458 мм | 200 х 380 х 250 мм |
| Вага, кг | 6 кг | 3.3 | 7.5 | 3.4 |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | ні | — | так |
| Виробник | Deepcool | Deepcool | Deepcool | Deepcool |
| Клас корпусу | Геймерські | Геймерські | Геймерські | Геймерські |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Колір | білий | білий | білий | білий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…