Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Qube CRYSTAL_GBNU3
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Qube CRYSTAL_GWNU3 | Корпус для ПК Qube GEON_GBNU3 | Корпус для ПК Qube FORT_GWNU3 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 299 ₴ | 3 265 ₴ | 1 893 ₴ | 3 589 ₴ |
| Модель | CRYSTAL_GBNU3 | CRYSTAL_GWNU3 | GEON_GBNU3 | FORT_GWNU3 |
| Артикул | CRYSTAL_GBNU3 | CRYSTAL_GWNU3 | GEON_GBNU3 | FORT_GWNU3 |
| Клас корпусу | Геймерські | Мультимедійні | Мультимедійні | Мультимедійні |
| Типорозмір | Miditower | Minitower | Miditower | Miditower |
| Підтримувані материнські плати | Micro - ATX, Mini - ITX | Micro - ATX, Mini - ITX | E-ATX, ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | 1 | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Кількість слотів розширення | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 5 х 120 мм | 5 х 120 мм | 3 х 120 мм | — |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см, Side 2x12 см, Bottom 2x12 см | — | — | — |
| Пиловий фільтр | так | так | — | так |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x Audio | 1 x USB Type C, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з пиловим фільтром, можливість установки СВО | отвори для укладання кабелів, прозора передня панель, з пиловим фільтром | — | отвори для укладання кабелів, Airflow-Mesh |
| Встановлення довгих відеокарт | до 340 мм | до 320 мм | до 330 мм | 390 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 160 мм | 160 мм | 170 | 165 мм |
| Матеріал корпусу | скло, сталь | скло, метал | метал, пластик | скло, сталь, пластик |
| Розмір, мм | 375 х 270 х 340 мм | 375 х 270 х 340 мм | 200 х 450 х 470 | 458 x 215 x 486 мм |
| Вага, кг | 4.5 кг | 4.5 кг | 5.5 | 3 |
| Колір | чорний | білий | чорний | білий |
| Охолоджуючі елементи | — | вентиляційні решітки | — | вентиляційні решітки |
| Підтримка рідинного охолодження | — | так | так | так |
| Наявність підсвічування | — | світлодіодним системи освітлення | — | — |
| Максимальний рівень шуму | — | — | — | 34 дБ |
| Виробник | Qube | Qube | Qube | Qube |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…