Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | Материнська плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | Материнська плата ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 516 ₴ | 8 356 ₴ | 9 941 ₴ | 8 057 ₴ |
| Модель | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | TUF GAMING B760-PLUS WIFI |
| Артикул | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | TUF GAMING B760-PLUS WIFI |
| Сокет | 1851 | AM5 | AM5 | 1700 |
| Підтримка процесорів | Core™ Ultra Processors(Series 2) , LGA1851* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** | AMD Socket AM5, support for : AMD Ryzen 7000 Series Processors | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors | 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors, 13-е покоління і Intel Core 12-е покоління, Pentium Gold і Celeron |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 4.0 x4, 1 x PCI-E 5.0 x16 | 2 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 4.0 x1 | 1 x PCI-E 4.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16 | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| PCI Express x16 | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | M.2 2280 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | M.2 2280 | PCIe x1/M.2 2280 | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x4 | PCIe x16 | PCIe x1 | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий | Пустий | Пустий | PCIe x1 |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий | Пустий | Пустий | M.2 22110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий | Пустий | Пустий | PCIe x16 |
| Модель чіпсета | Intel B860 | AMD B650 | AMD B850 | Intel B760 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 256 ГБ | 128 ГБ | 192 ГБ | 128 ГБ |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 8800 MHz | 6400 MHz | 8000 MHz | 7200 MHz |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5 GbE |
| Зовнішні порти | 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 2 x USB 10Gbps port (2 x Type-A), 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x optical SPDIF out, 5 x Audio | 1 x BIOS FlashBack Button, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 5 x Audio | 1 x BIOS FlashBack Button, 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 3 x USB 10Gbps, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 5 x Audio | 3 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x optical SPDIF out, 5 x Audio |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | коаксіальний + оптичний, оптичний | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | коаксіальний + оптичний, оптичний |
| Внутрішні роз'єми і порти | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power | 1 x 4-pin 12В, 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power | 1 x 4-pin 12В, 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
| Колодки | 1 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 10Gbps Type C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 10Gbps Type C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
| Інші коннектори | 1 x Chassis intrusion header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Thunderbolt (USB4) header, 1 x 10-1 pin Front System Panel header | 1 x COM port header, 1 x front panel audio header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Thunderbolt 4 header, 3 x Addressable Gen 2 headers | 1 x COM port header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x 10-1 pin Front Panel System header | 1 x COM port header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Thunderbolt 4 header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Front Panel Audio header (AAFP) |
| Тип BIOS | 2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth 5.4, Intel Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5.2, 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Контролер RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Підтримка ОС | Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Форм-фактор | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX |
| Висота, мм | 244 | 244 | 244 | 305 |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять | 2 v Чотири | 1 v П'ять | 1 v Три, 1 v П'ять |
| M.2 ver | 3 x M.II | 2 x M.II | 3 x M.II | 1 x M.II, 2 x M.II |
| Країна виробництва | Тайвань | Китай | Китай | Тайвань |
| PCI Express x1 | — | 1 шт | 1 шт | 2 шт |
| Частота оперативної пам'яті | — | 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 6200 MHz (O.C.), 6400+ MHz (O.C.), 4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5400 MHz | — | 5600 MHz, 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (OC), 5200 MHz, 5000 MHz, 5400 MHz, 7200+ MHz (O.C.) |
| Підтримка ECC | — | немає | — | — |
| Аудіоконтролер | — | Realtek HD audio codec | Realtek ALC1220P | Realtek Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| PCI Express x1 ver | — | 1 v Чотири | 1 v Чотири | 2 v Три |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Призначення | геймерська | геймерська | геймерська | геймерська |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| Відеовиходи | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| USB | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Ширина, мм | 244 | 244 | 244 | 244 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Закінчується | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…