Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Alseye X3-W (AS.07.0151)
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Alseye X3-B (AS.07.0150) | Корпус для ПК Alseye Auro 3.0-B (AS.07.0017) | Корпус для ПК Alseye Warrior-B (AS.07.0002) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 829 ₴ | 1 690 ₴ | 1 465 ₴ | 1 376 ₴ |
| Модель | X3-W | X3-B | Auro 3.0-B | Warrior-B |
| Артикул | AS.07.0151 | AS.07.0150 | AS.07.0017 | AS.07.0002 |
| Підтримувані материнські плати | Micro - ATX, Mini - ITX | Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Серія | Alseye X3 | Alseye X3 | Alseye Auro 3.0 | Alseye Warrior |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Front 3x12 см, Bottom 2x12 см | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Front 3x12 см, Bottom 2x12 см | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Front 3x12 см | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Front 3x12 см |
| Підтримка рідинного охолодження | Top 240 mm | Top 240 mm | Back 120 mm | Back 120 mm, Front 240/120 mm |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 1.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 1.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 1.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням | вікно на бічній панелі |
| Встановлення довгих відеокарт | до 320 мм | до 320 мм | до 300 мм | до 290 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм | 165 мм | 155 мм | 150 мм |
| Наявність підсвічування | світлодіодним системи освітлення | світлодіодним системи освітлення | світлодіодним системи освітлення | — |
| Розмір, мм | 200 x 460 x 380 мм | 200 x 460 x 380 мм | 195 x 425 x 370 мм | 185 x 413 x 354 мм |
| Вага, кг | 4.2 | 4.2 | 3.2 | — |
| Колір | білий | чорний | чорний | чорний |
| Охолоджуючі елементи | — | — | — | вентиляційні решітки |
| Максимальна довжина БЖ | — | — | — | 140 мм |
| Виробник | Alseye | Alseye | Alseye | Alseye |
| Клас корпусу | Геймерські | Геймерські | Геймерські | Геймерські |
| Типорозмір | Miditower | Miditower | Miditower | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість слотів розширення | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Матеріал корпусу | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик | скло, сталь, пластик |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | ні | ні | ні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…