Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Deepcool MATREXX 55 MESH V4 C
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Deepcool CH160 Mesh Black (R-CH160-BKNMI0-G-1) | Корпус для ПК Deepcool CG580 4F V2 | Корпус для ПК Deepcool CC560 ARGB V2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 479 ₴ | 3 069 ₴ | 4 339 ₴ | 2 899 ₴ |
| Модель | MATREXX 55 MESH V4 C | CH160 Mesh Black | CG580 4F V2 | CC560 ARGB V2 |
| Артикул | MATREXX 55 MESH V4 C | R-CH160-BKNMI0-G-1 | CG580 4F V2 | CC560 ARGB V2 |
| Клас корпусу | Геймерські | Мультимедійні | Мультимедійні | Геймерські |
| Типорозмір | Miditower | Minitower | Miditower | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний | горизонтальний | вертикальний | вертикальний |
| Підтримувані материнські плати | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | Mini - ITX | ITX, ATX, Micro - ATX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Серія | Deepcool MATREXX 55 | — | — | — |
| Розташування блоку живлення | нижнє | верхнє | нижнє | нижнє |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 (1 у відсік 3.5") | 2 | 2 | 2 |
| Кількість слотів розширення | 7 | 3 | 7 | 7 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 120 мм | 2 х 120 мм | 4 х 120 мм | 4 х 120 мм |
| Місця для додаткових вентиляторів | Top 2x12/14 см, Bottom 2x12 см | Back 1x12 см, Top 2x12 см, Front 1x12 см, Side 2x12 см | Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см, Front 3x12/14 см |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | — | вентиляційні решітки | — |
| Підтримка рідинного охолодження | Back 120 mm, Top 280/240/140/120 mm, Front 360/280/240/140/120 mm | так | Top 360/280/240/140/120 mm | Back 120 mm, Front 360/280/240/140/120 mm, Top 240/140/120 mm |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x Audio |
| Особливості | вікно на бічній панелі, з підсвічуванням | — | прозора передня панель, прозора бічна панель | вікно на бічній панелі, отвори для укладання кабелів, з пиловим фільтром, можливість установки СВО |
| Встановлення довгих відеокарт | до 370 мм | 305 мм | 410 мм | до 370 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 165 мм | 172 мм | 176 мм | 165 мм |
| Наявність підсвічування | кулери з підсвічуванням, на передній панелі, на задній панелі | — | — | — |
| Матеріал корпусу | скло, метал, пластик | скло, метал | скло, сталь, пластик | скло, сталь |
| Розмір, мм | 215 х 421 х 483 мм | 200 х 283.5 х 336 мм | 437 х 235 х 501 мм | 432 × 215 × 483 мм |
| Вага, кг | 6.5 | 3.1 кг | 8.8 | 7.2 кг |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | — | ні | — |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | — | відсутній | відсутній | — |
| Максимальна довжина БЖ | — | — | 210 мм | 170 мм |
| Виробник | Deepcool | Deepcool | Deepcool | Deepcool |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…