Порівняння 4 товарів
|
Кулер до корпусу AeroCool Phantom M-3 12 PWM ARGB Black (ACF3-MR11217.11)
☒ Немає в наявності
|
Кулер до корпусу AeroCool Frame X 12 PWM ARGB Black (ACF3-FM11217.11) | Кулер до корпусу AeroCool Duo 12 (ACF3-DU10217.11) | Кулер до корпусу PcCooler F3 T120 ARGB BK 3IN1 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 429 ₴ | 395 ₴ | 259 ₴ | 779 ₴ |
| Виробник | AeroCool | AeroCool | AeroCool | PcCooler |
| Модель | Phantom M-3 12 PWM ARGB Black | Frame X 12 PWM ARGB Black | Duo 12 | F3 T120 ARGB BK 3IN1 |
| Артикул | ACF3-MR11217.11 | ACF3-FM11217.11 | ACF3-DU10217.11 | F3 T120 ARGB BK 3IN1 |
| Кількість вентиляторів | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Тип підшипника | гідравлічний | гідравлічний | FDB (гідродинамічний) | гідравлічний |
| Максимальна швидкість обертання | 1800RPM | 1800RPM | 1000RPM | 1800RPM |
| Тип роз'єму підключення | 3-pin, 4-pin | 3-pin, 4-pin | 6-pin | 3-pin, 4-pin |
| Рівень шуму | 36.6 дБ | 36.6 дБ | 19.7 дБ | 21.6 дБ |
| Управління швидкістю обертання | за рахунок PWM | за рахунок PWM | — | за рахунок PWM |
| Повітряний потік | 50.2 CFM | 61.5 CFM | 33.4 CFM | 46 CFM |
| Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 30000 г | 60000 г | 60000 г | 60000 г |
| Споживаний струм | 0.36 А | 0.36 А | 0.15 А | 0.7 А |
| Споживана потужність | 3.96 Вт | 4.32 Вт | 1.8 Вт | 3.5 Вт |
| Колір | чорний | чорний | білий, чорний | чорний |
| Тиск | — | — | 1.29 мм H2O | — |
| Вага | — | — | 120 г | — |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Підсвітка | різнокольорова | різнокольорова | різнокольорова | різнокольорова |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Розмір | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…