Порівняння 4 товарів
|
Кулер до корпусу AeroCool Frame X 12 PWM ARGB White (ACF3-FM11217.21)
☒ Немає в наявності
|
Кулер до корпусу AeroCool Frame X 12 PWM ARGB Black (ACF3-FM11217.11) | Кулер до корпусу AeroCool Duo 12 (ACF3-DU10217.11) | Кулер до корпусу ID-Cooling AF-127-ARGB-W | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 292 ₴ | 395 ₴ | 259 ₴ | 529 ₴ |
| Виробник | AeroCool | AeroCool | AeroCool | ID-Cooling |
| Модель | Frame X 12 PWM ARGB White | Frame X 12 PWM ARGB Black | Duo 12 | AF-127-ARGB-W |
| Артикул | ACF3-FM11217.21 | ACF3-FM11217.11 | ACF3-DU10217.11 | AF-127-ARGB-W |
| Тип підшипника | гідравлічний | гідравлічний | FDB (гідродинамічний) | гідродинамічний підшипник |
| Максимальна швидкість обертання | 1800RPM | 1800RPM | 1000RPM | 2000RPM |
| Тип роз'єму підключення | 3-pin, 4-pin | 3-pin, 4-pin | 6-pin | 3-pin, 4-pin |
| Рівень шуму | 36.6 дБ | 36.6 дБ | 19.7 дБ | 29.9 дБ |
| Управління швидкістю обертання | за рахунок PWM | за рахунок PWM | — | за рахунок PWM |
| Повітряний потік | 61.5 CFM | 61.5 CFM | 33.4 CFM | 78 CFM |
| Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 60000 г | 60000 г | 60000 г | — |
| Споживаний струм | 0.36 А | 0.36 А | 0.15 А | 0.25 А |
| Споживана потужність | 4.32 Вт | 4.32 Вт | 1.8 Вт | 3 Вт |
| Розмір | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 27 мм |
| Колір | білий | чорний | білий, чорний | білий |
| Тиск | — | — | 1.29 мм H2O | — |
| Вага | — | — | 120 г | 180 г |
| Номінальна швидкість обертання | — | — | — | 500RPM |
| Кількість вентиляторів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Підсвітка | різнокольорова | різнокольорова | різнокольорова | різнокольорова |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…