Порівняння 4 товарів
|
Кулер до корпусу ASUS PRIME MR120 REVERSE ARGB BLACK (90DA00L0-B09000)
☒ Немає в наявності
|
Кулер до корпусу ASUS PRIME MR120 REVERSE ARGB WHITE (90DA00L3-B09000) | Кулер до корпусу ASUS PRIME MR120 REVERSE ARGB BLACK 3IN1 (90DA00L0-B09020) | Кулер до корпусу ASUS PRIME MR120 ARGB BLACK (90DA00I0-B09000) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 689 ₴ | 668 ₴ | 1 895 ₴ | 602 ₴ |
| Модель | PRIME MR120 REVERSE ARGB BLACK | PRIME MR120 REVERSE ARGB WHITE | PRIME MR120 REVERSE ARGB BLACK 3IN1 | PRIME MR120 ARGB BLACK |
| Артикул | 90DA00L0-B09000 | 90DA00L3-B09000 | 90DA00L0-B09020 | 90DA00I0-B09000 |
| Кількість вентиляторів | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Рівень шуму | 23 дБ | 23 дБ | 23 дБ | 21 дБ |
| Тиск | 1.38 мм H2O | 1.38 мм H2O | 1.38 мм H2O | 1.7 мм H2O |
| Колір | чорний | білий | чорний | чорний |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Діаметр вентиляторів | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм |
| Тип підшипника | втулка (підшипник ковзання) | втулка (підшипник ковзання) | втулка (підшипник ковзання) | втулка (підшипник ковзання) |
| Максимальна швидкість обертання | 1600RPM | 1600RPM | 1600RPM | 1600RPM |
| Тип роз'єму підключення | 4-pin | 4-pin | 4-pin | 4-pin |
| Підсвітка | ARGB | ARGB | ARGB | ARGB |
| Повітряний потік | 58 фут³/хв | 58 фут³/хв | 58 фут³/хв | 58 фут³/хв |
| Напруга живлення вентиляторів | 12/5 В | 12/5 В | 12/5 В | 12/5 В |
| Розмір | 120 x 120 x 28 мм | 120 x 120 x 28 мм | 120 x 120 x 28 мм | 120 x 120 x 28 мм |
| Вага | 179 г | 179 г | 179 г | 179 г |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…