Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Fractal Design Meshify 3 Black Solid (FD-C-MES3A-01)
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Fractal Design Meshify 3 Black TG LT (FD-C-MES3A-02) | Корпус для ПК Fractal Design Meshify 3 White TG CT (FD-C-MES3A-04) | Корпус для ПК Fractal Design Meshify 3 Ambience Pro RGB WTG (FD-C-MES3A-05) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 649 ₴ | 9 649 ₴ | 8 899 ₴ | 14 699 ₴ |
| Модель | Meshify 3 Black Solid | Meshify 3 Black TG LT | Meshify 3 White TG CT | Meshify 3 Ambience Pro RGB WTG |
| Артикул | FD-C-MES3A-01 | FD-C-MES3A-02 | FD-C-MES3A-04 | FD-C-MES3A-05 |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Top 2x12 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см | Back 1x12 см, Top 2x12/14 см |
| Зовнішні роз'єми | 2 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 2 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 2 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 1 x USB 3.2 type C, 2 x USB 3.0, Audio |
| Максимальна висота процесорного кулера | 173 мм | 173 мм | 173 мм | 170 мм |
| Матеріал корпусу | сталь, пластик | сталь, пластик | сталь, пластик | скло, сталь, пластик |
| Розмір, мм | 433х229х507 мм | 433х229х507 мм | 433х229х507 мм | 433 x 229 x 507 мм |
| Вага, кг | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.1 |
| Колір | чорний | чорний | білий | білий |
| Наявність підсвічування | — | — | — | ARGB-підсвічування |
| Виробник | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design | Fractal Design |
| Клас корпусу | Мультимедійні | Мультимедійні | Мультимедійні | Мультимедійні |
| Типорозмір | Miditower | Miditower | Miditower | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Підтримувані материнські плати | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Кількість слотів розширення | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 3 х 140 мм | 3 х 140 мм | 3 х 140 мм | 3 х 140 мм |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Підтримка рідинного охолодження | так | так | так | так |
| Особливості | з безгвинтовим кріпленням | з безгвинтовим кріпленням | з безгвинтовим кріпленням | з безгвинтовим кріпленням |
| Встановлення довгих відеокарт | до 350 мм | до 350 мм | до 350 мм | до 350 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…