Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | Материнська плата ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI | Материнська плата ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 11 487 ₴ | 9 947 ₴ | 9 969 ₴ | 8 363 ₴ |
| Модель | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | TUF GAMING B850-PLUS WIFI | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI |
| Артикул | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | TUF GAMING B850-PLUS WIFI | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI |
| Підтримка процесорів | AMD Ryzen 9000/8000/7000 серії | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors | AMD Socket AM5, support for : AMD Ryzen 7000 Series Processors |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 4.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16 | 1 x PCI-E 4.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16 | 1 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1, 1 x PCI-E 5.0 x16 | 2 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 4.0 x1 |
| PCI Express x1 | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт |
| PCI Express x16 | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | Пустий | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | M.2 2280 | Пустий | Пустий | PCIe x1/M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | M.2 2280 | PCIe x1 | PCIe x1 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий | Пустий | PCIe x16 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | PCIe x1 | Пустий | M.2 22110 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | M.2 2280 | Пустий | PCIe x1 | Пустий |
| Модель чіпсета | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B650 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 256 ГБ | 192 ГБ | 192 ГБ | 128 ГБ |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 8000 MHz | 8000 MHz | 8000 MHz | 6400 MHz |
| Підтримка ECC | так | — | — | немає |
| Вбудоване відео | Без підтримки вбудованого відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek ALC1220P | Realtek ALC1220P | Realtek HD audio codec |
| Зовнішні порти | 7 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 4 x USB 2.0 | 1 x BIOS FlashBack Button, 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 3 x USB 10Gbps, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 5 x Audio | 1 x BIOS FlashBack Button, 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A), 3 x USB 10Gbps, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 5 x Audio | 1 x BIOS FlashBack Button, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 5 x Audio |
| Внутрішні роз'єми і порти | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin + 2 x 8-pin | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power | 1 x 4-pin 12В, 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
| Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 10Gbps Type C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 10Gbps Type C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. |
| Інші коннектори | 1 x COM port header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x 10-1 pin Front Panel System header, 3 x Addressable RGB Gen 2 headers | 1 x COM port header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x 10-1 pin Front Panel System header | 1 x COM port header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thunderbolt (USB4) header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x 10-1 pin Front System Panel header | 1 x COM port header, 1 x front panel audio header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Thunderbolt 4 header, 3 x Addressable Gen 2 headers |
| Тип BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Bluetooth 5.3, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5.4, Intel Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
| Контролер RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Форм-фактор | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX | Micro-ATX |
| Висота, мм | 244 | 244 | 305 | 244 |
| PCI Express x1 ver | 1 v Чотири | 1 v Чотири | 2 v Чотири | 1 v Чотири |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять | 1 v П'ять | 1 v Чотири, 1 v П'ять | 2 v Чотири |
| M.2 ver | 3 x M.II | 3 x M.II | 1 x M.II, 2 x M.II | 2 x M.II |
| Тип мережевої карти | — | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE |
| Відеовиходи | — | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Частота оперативної пам'яті | — | — | — | 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz, 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 6200 MHz (O.C.), 6400+ MHz (O.C.), 4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5400 MHz |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| Призначення | геймерська | геймерська | геймерська | геймерська |
| Сокет | AM5 | AM5 | AM5 | AM5 |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| USB | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Ширина, мм | 244 | 244 | 244 | 244 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Є | Є |
🤖 AI готує дві думки…