Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата GIGABYTE B850M EAGLE WF6E ICE
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E | Материнська плата GIGABYTE B550 EAGLE | Материнська плата GIGABYTE B850M GAMING X WF6E (B850M GAMING X WIFI6E) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 7 399 ₴ | 7 930 ₴ | 4 719 ₴ | 8 721 ₴ |
| Модель | B850M EAGLE WF6E ICE | B850 EAGLE WIFI6E | B550 EAGLE | B850M GAMING X WF6E |
| Артикул | B850M EAGLE WF6E ICE | B850 EAGLE WIFI6E | B550 EAGLE | B850M GAMING X WIFI6E |
| Призначення | геймерська | звичайна | звичайна | геймерська |
| Сокет | AM5 | AM5 | AM4 | AM5 |
| Підтримка процесорів | AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 серії | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors | AMD Ryzen™ 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series Desktop Processors | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E 3.0 x 4 | 3 x PCI-E 3.0 x16, 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16) | 1 x PCI-E 4.0 x16 (PCIEX16), 4 x PCI-E 3.0 x16 | 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX4) |
| PCI Express x4 | 1 шт | — | — | — |
| PCI Express x16 | 1 шт | 4 шт | 5 шт | 2 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 | PCIe x16 | M.2 22110 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | M.2 2280 | M.2 22110 | PCIe x16 | M.2 25110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | M.2 2280 | M.2 22110 | PCIe x16 | M.2 25110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x4 | M.2 22110 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий | PCIe x16 | PCIe x16 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий | PCIe x16 | M.2 22110 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий | PCIe x16 | PCIe x16 | Пустий |
| Модель чіпсета | AMD B850 | AMD B850 | AMD B550 | AMD B850 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 8200 MHz | 8200 MHz | 3200 MHz | 8200 MHz |
| Підтримка ECC | так | так | — | так |
| Тип мережевої карти | Realtek 2.5GbE | Realtek GbE | Realtek GbE | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 2,5 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 2 x Wi-Fi antenna port, 2 x DisplayPort, 1 x Q-Flash Plus button, 1 х USB 3.2 Gen2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 3 x Audio | 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 1 x Q-Flash Plus button, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 1 x Q-Flash Plus button, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x SMA antenna connectors (1T1R), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 3 x Audio | 2 x DisplayPort, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 1 x Q-Flash Plus button, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-С), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 3 x Audio |
| Відеовиходи | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | HDMI | DisplayPort, HDMI |
| USB | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 |
| Внутрішні роз'єми і порти | 2 x M.2, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x TPM, 3 x M.2 22110, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x TPM, 2 x M.2 22110, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x TPM, 2 x M.2 25110, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin + 1 x 8-pin | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power, 1 x 4-pin +12V Power | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power |
| Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| 4-pin для вентилятора | 4 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. |
| Інші коннектори | 1 x Reset button, 1 x front panel audio header, 1 x RGB LED strip header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x reset jumper, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only), 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers | 1 x Reset button, 1 x system fan/water cooling pump header, 3 x system fan headers, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x RGB LED strip header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan/water cooling pump header, 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) | 3 x system fan headers, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header, 2 x RGB LED strip headers, 2 x Addressable LED strip headers, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x CPU fan/water cooling pump header, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) | 1 x Reset button, 1 x system fan/water cooling pump header, 1 x system fan headers, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 1 x RGB LED strip header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x reset jumper, 1 x CPU fan/water cooling pump header, 3 x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module only) |
| Тип BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS | 128 Mbit flash, AMI UEFI BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
| Бездротовий зв'язок | Bluetooth | Bluetooth 5.3, Intel Wi-Fi 6E AX210 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | — | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E RTL8852CE a/b/g/n/ac/ax |
| Контролер RAID | 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Форм-фактор | Micro-ATX | ATX | ATX | Micro-ATX |
| Висота, мм | 244 | 305 | 305 | 244 |
| PCI Express x4 ver | 1 v Три | — | — | — |
| PCI Express x16 ver | 1 v П'ять | 1 v П'ять, 3 v Три | 1 v Чотири, 4 v Три | 1 v Три, 1 v П'ять |
| M.2 ver | 2 x M.II | 3 x M.II | 2 x M.II | 2 x M.II |
| Частота оперативної пам'яті | — | 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 5600 MHz (OC), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (OC), 5200 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 4400 MHz, 8000 MHz (O.C.), 7950 MHz (O.C.), 7900 MHz (O.C.), 8200 MHz (O.C.) | 2400 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz | 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 5600 MHz (OC), 6400 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (OC), 5200 MHz, 7600 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 4400 MHz, 8000 MHz (O.C.), 7950 MHz (O.C.), 7900 MHz (O.C.), 8200 MHz (O.C.) |
| Аудіоконтролер | — | Realtek Audio Codec | Realtek Audio Codec | Realtek Audio Codec |
| (Збірка) Покоління процессора | — | — | Zen2, Zen3 | — |
| Виробник | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE | GIGABYTE |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10, Windows 11 |
| Ширина, мм | 244 | 244 | 244 | 244 |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Є | Є | Є |
🤖 AI готує дві думки…