Порівняння 4 товарів
|
Відеокарта MSI GeForce RTX5060Ti 8Gb GAMING TRIO OC (RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC)
☒ Немає в наявності
|
Відеокарта ASUS GeForce RTX5050 8Gb PRIME OC (PRIME-RTX5050-O8G) | Відеокарта GIGABYTE GeForce RTX5050 8Gb WINDFORCE OC V2 (GV-N5050WF2OCV2-8GD) | Відеокарта MSI GeForce RTX5060 8Gb VENTUS 2X OC (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 22 375 ₴ | 15 853 ₴ | 15 385 ₴ | 17 446 ₴ |
| Виробник | MSI | ASUS | GIGABYTE | MSI |
| Модель | GeForce RTX5060Ti 8Gb GAMING TRIO OC | GeForce RTX5050 8Gb PRIME OC | GeForce RTX5050 8Gb WINDFORCE OC V2 | GeForce RTX5060 8Gb VENTUS 2X OC |
| Артикул | RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC | PRIME-RTX5050-O8G | GV-N5050WF2OCV2-8GD | RTX 5060 8G VENTUS 2X OC |
| Графічний чіп | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5050 | GeForce RTX 5050 | GeForce RTX 5060 |
| Тип пам'яті | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 |
| Частота ядра (Boost) | 2647 MHz | 2677 MHz | — | 2535 MHz |
| Частота пам'яті | 28000 MHz | 20000 MHz | 20000 MHz | 28000 MHz |
| Роз'єми | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | 2 x HDMI 2.1b, 2 x DisplayPort 2.1b | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b |
| Кількість вентиляторів | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт |
| Роз'єми додаткового живлення | 16 pin | 8 pin | 8 pin | 8 pin |
| Мінімальна рекомендована потужність блоку живлення | 600 Вт | 550 Вт | 550 Вт | 550 Вт |
| Версія DirectX | 12 Ultimate | 12 | 12 API | 12 |
| Розміри | 300 х 125 х 44 мм | 268.3 x 120 x 50 мм | 201 х 120 х 41 мм | 197 x 120 x 41 мм |
| (Збірка) Довжина відеокарти, мм | 300 | 268 | 201 | 197 |
| Вага | 838 г | — | — | 511 г |
| Частота ядра (Base) | — | — | 2587 MHz | 2527 MHz |
| Сімейство графіки | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Форм-фактор | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна |
| Призначення | ігрова | ігрова | ігрова | ігрова |
| Інтерфейс | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 5.0 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Розрядність шини пам'яті | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Максимальне число дисплеїв | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Сумісність з HDCP | так | так | так | так |
| Тип системи охолодження | активний | активний | активний | активний |
| Вид охолодження | кулер, радіатор | кулер, радіатор | кулер, радіатор | кулер, радіатор |
| Версія OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Версія DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| (Збірка) Кількість займаних слотів корпусу | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| (Збірка) Наявність низькопрофільної заглушки | Немає | Немає | Немає | Немає |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Є | Багато | Є |
🤖 AI готує дві думки…