Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК DARKFLASH DRX70 GLASS WHITE
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК DARKFLASH DRX70 MESH WHITE | Корпус для ПК DARKFLASH DY470 WHITE | Корпус для ПК DARKFLASH DRX90 GLASS WHITE | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 070 ₴ | 2 099 ₴ | 4 759 ₴ | 2 499 ₴ |
| Модель | DRX70 GLASS WHITE | DRX70 MESH WHITE | DY470 WHITE | DRX90 GLASS WHITE |
| Артикул | DRX70 GLASS WHITE | DRX70 MESH WHITE | DY470 WHITE | DRX90 GLASS WHITE |
| Типорозмір | Miditower | Miditower | Full Tower | Miditower |
| Підтримувані материнські плати | ITX, ATX, Micro - ATX | ITX, ATX, Micro - ATX | ITX, ATX | ITX, ATX, Micro - ATX |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 1 x USB Type C, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 2 x USB 2.0, 1 x Audio, 1 x Microphone | 1 x USB Type C, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x Microphone |
| Встановлення довгих відеокарт | 350 мм | 350 мм | 410 мм | 395 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 180 мм | 180 мм | 175 мм | 185 мм |
| Матеріал корпусу | скло, метал, пластик | скло, метал, пластик | метал, пластик | скло, метал, пластик |
| Розмір, мм | 462 x 230 x 396 м | 462 x 230 x 396 м | 497 x 298 x 473 мм | 465 x 230 x 460 мм |
| Максимальна довжина БЖ | — | — | 180 мм | — |
| Виробник | DARKFLASH | DARKFLASH | DARKFLASH | DARKFLASH |
| Клас корпусу | Мультимедійні | Мультимедійні | Мультимедійні | Мультимедійні |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість слотів розширення | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Підтримка рідинного охолодження | так | так | так | так |
| Максимальний рівень шуму | 34 дБ | 34 дБ | 34 дБ | 34 дБ |
| Особливості | отвори для укладання кабелів, Airflow-Mesh | отвори для укладання кабелів, Airflow-Mesh | отвори для укладання кабелів, Airflow-Mesh | отвори для укладання кабелів, Airflow-Mesh |
| Колір | білий | білий | білий | білий |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…