Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК OCYPUS IOTA C50 WH CURVE ARGB DIGITAL (IOTA-C50-WHD300CD-GL)
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК OCYPUS IOTA C50 BK CURVE ARGB DIGITAL (OTA-C50-BKD300CD-GL) | Корпус для ПК OCYPUS IOTA C70 WH CURVE ARGB DIGITAL (IOTA-C70-WHD400CD-GL) | Корпус для ПК OCYPUS IOTA C70 BK CURVE ARGB DIGITAL (IOTA-C70-BKD400CD-GL) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 639 ₴ | 3 639 ₴ | 4 649 ₴ | 4 485 ₴ |
| Модель | IOTA C50 WH CURVE ARGB DIGITAL | IOTA C50 BK CURVE ARGB DIGITAL | IOTA C70 WH CURVE ARGB DIGITAL | IOTA C70 BK CURVE ARGB DIGITAL |
| Артикул | IOTA-C50-WHD300CD-GL | OTA-C50-BKD300CD-GL | IOTA-C70-WHD400CD-GL | IOTA-C70-BKD400CD-GL |
| Клас корпусу | Мультимедійні | Мультимедійні | Геймерські | Геймерські |
| Типорозмір | Minitower | Minitower | Miditower | Miditower |
| Підтримувані материнські плати | ITX, micro-ATX | ITX, micro-ATX | ITX, ATX, Micro - ATX | ITX, ATX, Micro - ATX |
| Кількість слотів розширення | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 3 х 120 мм | 3 х 120 мм | 4 х 120 мм | 4 х 120 мм |
| Підтримка рідинного охолодження | так | так | Top 360/280/240 mm, Bottom 360/240 mm | Top 360/280/240 mm, Bottom 360/240 mm |
| Вага, кг | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 7.5 |
| Колір | білий | чорний | білий | чорний |
| Виробник | OCYPUS | OCYPUS | OCYPUS | OCYPUS |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Розташування блоку живлення | нижнє | нижнє | нижнє | нижнє |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Місця для додаткових вентиляторів | Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см | Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см | Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см | Bottom 3x12 см, Top 3x12 or 2х14 см |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Максимальний рівень шуму | 33 дБ | 33 дБ | 33 дБ | 33 дБ |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C, 1 x Audio, 1 x Microphone, 2 х USB 3.0 | 1 x USB Type C, 1 x Audio, 1 x Microphone, 2 х USB 3.0 | 1 x USB Type C, 1 x Audio, 1 x Microphone, 2 х USB 3.0 | 1 x USB Type C, 1 x Audio, 1 x Microphone, 2 х USB 3.0 |
| Особливості | прозора передня панель, прозора бічна панель | прозора передня панель, прозора бічна панель | прозора передня панель, прозора бічна панель | прозора передня панель, прозора бічна панель |
| Встановлення довгих відеокарт | 445 мм | 445 мм | 445 мм | 445 мм |
| Максимальна висота процесорного кулера | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Наявність підсвічування | ARGB-підсвічування | ARGB-підсвічування | ARGB-підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Матеріал корпусу | метал, пластик | метал, пластик | метал, пластик | метал, пластик |
| Розмір, мм | 460 x 398 x 285 мм | 460 x 398 x 285 мм | 460 x 398 x 285 мм | 460 x 398 x 285 мм |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | ні | ні | ні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…