Порівняння 4 товарів
|
Корпус для ПК Deepcool CG530U 4F White (R-CG530U-WHAGA4-G)
☒ Немає в наявності
|
Корпус для ПК Deepcool CG530U 4F Black (R-CG530U-BKAGA4-G) | Корпус для ПК Deepcool CG330 3F White (R-CG330-WHNGM3-G) | Корпус для ПК Deepcool CG580 4F V2 White (R-CG580-WHADA4-G-2) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 029 ₴ | 5 035 ₴ | 3 719 ₴ | 4 399 ₴ |
| Модель | CG530U 4F White | CG530U 4F Black | CG330 3F White | CG580 4F V2 White |
| Артикул | R-CG530U-WHAGA4-G | R-CG530U-BKAGA4-G | R-CG330-WHNGM3-G | R-CG580-WHADA4-G-2 |
| Клас корпусу | Мультимедійні | Мультимедійні | Мультимедійні | Геймерські |
| Підтримувані материнські плати | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX | Micro - ATX, Mini - ITX | ATX, Micro - ATX, Mini - ITX |
| Розташування блоку живлення | верхнє | верхнє | верхнє | нижнє |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5 " | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Кількість слотів розширення | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Кількість і розмір встановлених вентиляторів | 4 х 120 мм | 4 х 120 мм | 3 х 120 мм | — |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Side 3x12 or 2x14 см, Bottom 3x12 см, Top 2x12 or 1х14 см | Back 1x12 см, Side 3x12 or 2x14 см, Bottom 3x12 см, Top 2x12 or 1х14 см | Back 1x12 см, Side 2x12/14 см, Bottom 3x12 см, Top 2x12 or 1х14 см | Back 1x12/14 см, Bottom 3x12 см, Top 2x12 or 1х14 см, Side 3x12 см |
| Підтримка рідинного охолодження | Top 360/280/240/120 mm, Bottom 360/240/120 mm | Top 360/280/240/120 mm, Bottom 360/240/120 mm | Front 360/280/240/140/120 mm | Top 360/280/240/120 mm |
| Зовнішні роз'єми | 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0, 1 x Audio | 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0, 1 x Audio | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio | 1 x USB Type C, 2 x USB 3.0, 1 x Audio |
| Особливості | прозора передня панель, прозора бічна панель | прозора передня панель, прозора бічна панель | прозора передня панель, прозора бічна панель | — |
| Максимальна висота процесорного кулера | 160 мм | 160 мм | 164 мм | 176 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 210 мм | 210 мм | 200 мм | 210 мм |
| Розмір, мм | 475 x 285 x 380 | 475 x 285 x 380 | 420 x 368 x 285 | — |
| Вага, кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 5.5 кг | 8.8 кг |
| Колір | білий | чорний | білий | білий |
| Виробник | Deepcool | Deepcool | Deepcool | Deepcool |
| Типорозмір | Miditower | Miditower | Miditower | Miditower |
| Спосіб установки | вертикальний | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Наявність блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення | без блоку живлення |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 5.25 " | відсутній | відсутній | відсутній | відсутній |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Охолоджуючі елементи | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки | вентиляційні решітки |
| Пиловий фільтр | так | так | так | так |
| Максимальний рівень шуму | 33 дБ | 33 дБ | 33 дБ | 33 дБ |
| Встановлення довгих відеокарт | 410 мм | 410 мм | 410 мм | 410 мм |
| Наявність підсвічування | ARGB-підсвічування | ARGB-підсвічування | ARGB-підсвічування | ARGB-підсвічування |
| Матеріал корпусу | скло, метал | скло, метал | скло, метал | скло, метал |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | ні | ні | ні | ні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…