Порівняння 4 товарів
|
Відеокарта PNY NVIDIA RTX PRO 5000 48Gb (VCNRTXPRO5000-SB)
☒ Немає в наявності
|
Відеокарта PNY NVIDIA RTX PRO 2000 16Gb (VCNRTXPRO2000-SB) | Відеокарта QUADRO RTX A400 4GB PNY (VCNRTXA400-SB) | Відеокарта GIGABYTE GeForce RTX5050 8Gb GAMING OC (GV-N5050GAMING OC-8GD) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 382 768 ₴ | 56 481 ₴ | 9 468 ₴ | 15 700 ₴ |
| Виробник | PNY | PNY | PNY | GIGABYTE |
| Модель | NVIDIA RTX PRO 5000 48Gb | NVIDIA RTX PRO 2000 16Gb | QUADRO RTX A400 4GB | GeForce RTX5050 8Gb GAMING OC |
| Артикул | VCNRTXPRO5000-SB | VCNRTXPRO2000-SB | VCNRTXA400-SB | GV-N5050GAMING OC-8GD |
| Сімейство графіки | — | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| Форм-фактор | — | стандартна | стандартна | стандартна |
| Призначення | — | професійна | професійна | ігрова |
| Графічний чіп | — | RTX PRO 2000 | QUADRO RTX A4000 | GeForce RTX 5050 |
| Інтерфейс | — | PCI-Express 5.0 | PCI-Express 4.0 | PCI-Express 5.0 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | — | 16 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип пам'яті | — | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| Розрядність шини пам'яті | — | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit |
| Максимальне число дисплеїв | — | 4 | 4 | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | — | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
| Сумісність з HDCP | — | так | так | так |
| Роз'єми | — | 4 x miniDisplayPort | 4 x miniDisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1b, 1 x DisplayPort 2.1b |
| Тип системи охолодження | — | активний | активний | активний |
| Вид охолодження | — | турбіна | кулер, радіатор | кулер, радіатор |
| Кількість вентиляторів | — | 1 шт | 1 шт | 3 шт |
| Роз'єми додаткового живлення | — | відсутнє | відсутнє | 8 pin |
| Мінімальна рекомендована потужність блоку живлення | — | 500 Вт | 250 Вт | 550 Вт |
| Версія DirectX | — | 12 | 12 | 12 |
| Версія OpenGL | — | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Розміри | — | 168 x 69 мм | 163 х 68.6 мм | 280 х 117 х 40 мм |
| (Збірка) Довжина відеокарти, мм | — | 168 | 163 | 280 |
| Вага | — | 830 г | — | — |
| (Збірка) Кількість займаних слотів корпусу | — | 2 slot | 1 slot | 3.5 slot |
| (Збірка) Наявність низькопрофільної заглушки | — | Немає | Немає | Немає |
| Частота ядра (Boost) | — | — | — | 2587 MHz |
| Частота пам'яті | — | — | — | 20000 MHz |
| Версія DLSS | — | — | — | DLSS 4 |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…