Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата ASUS PRIME B450M-A II
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS PRIME B650-PLUS | Материнська плата ASUS PRIME B550-PLUS | Материнська плата ASUS PRIME B850M-A-CSM | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 185 ₴ | 7 140 ₴ | 5 196 ₴ | 7 282 ₴ |
| Модель | PRIME B450M-A II | PRIME B650-PLUS | PRIME B550-PLUS | PRIME B850M-A-CSM |
| Артикул | PRIME B450M-A II | PRIME B650-PLUS | PRIME B550-PLUS | PRIME B850M-A-CSM |
| Призначення | звичайна | звичайна | звичайна | — |
| Сокет | AM4 | AM5 | AM4 | AM5 |
| Підтримка процесорів | AMD Ryzen 5000 Series/ 4000 G-Series/ 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen/ 2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/ Athlon with Radeon Vega Graphics Processors | AMD Socket AM5, support for : AMD Ryzen 7000 Series Processors | 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 3rd Generation AMD Ryzen with Radeon Graphics processors | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Слоти розширення | 2 x PCI-E 2.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 | 2 x PCI-E 4.0 x16, 2 x PCI-E 4.0 x1 | 3 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x16 (PCIEX4) | 1 x PCI-E 5.0 x16 (PCIEX16), 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode) |
| PCI Express x1 | 2 шт | 2 шт | 3 шт | — |
| PCI Express x16 | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | M.2 22110 | M.2 22110 | M.2 22110 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | PCIe x1 | Пустий | Пустий | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 | PCIe x1 | PCIe x1 | Пустий |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | Пустий | PCIe x16 | PCIe x16 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | Пустий | M.2 22110 | PCIe x1/M.2 22110 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | Пустий | PCIe x1 | PCIe x1 | PCIe x16 |
| Модель чіпсета | AMD B450 | AMD B650 | AMD B550 | AMD B850 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Частота оперативної пам'яті | 2133 MHz, 2400 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 2666 MHz, 4000 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.) | 5400 MHz (O.C.), 6000 MHz (OC), 5800 MHz (OC), 5600 MHz (OC), 6200 MHz (O.C.), 6400+ MHz (O.C.), 4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz | 2133 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4133 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 4466 MHz (O.C.) | — |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 4400 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 8000 MHz |
| Підтримка ECC | так | — | — | так |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC887 | Realtek Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek ALC887 | 7.1-канальний HDA кодек Realtek |
| Тип мережевої карти | Realtek RTL8111H | Intel 2.5GbE | Realtek RTL8111H | Realtek 2.5GbE |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x VGA, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45, 1 x PS/2, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 3 x Audio | 1 x Flash BIOS Button, 4 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Vertical M.2 slot (Key E), 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x optical SPDIF out, 5 x Audio | 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x optical SPDIF out, 5 x Audio | 1 x BIOS FlashBack Button, 4 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Відеовиходи | D-Sub (VGA), DVI, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| USB | USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | без цифрового аудіо виходу | коаксіальний + оптичний, оптичний | коаксіальний + оптичний, оптичний | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 Socket 3, 6 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 22110, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 Socket 3, 6 x Sata 6.0 Gb/s | 3 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
| Кількість SATA-III портів | 6 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 4 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin | 1 x 4-pin 12В, 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
| Колодки | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C | 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1 | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Інші коннектори | 1 x Front panel audio connector, 1 x System panel connectors, 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x CPU Fan connector, 1 x RGB Header, 1 x Speaker connector, 2 x Chassis Fan connector(s), 1 x COM port(s) connector(s), 1 x M.2 Socket 3 connector, 1 x SPI TPM header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x USB 3.2 Gen 1 header, 2 x USB 2.0 connector | 1 x COM port header, 1 x front panel audio header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x AURA RGB headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x Thunderbolt 4 header, 3 x Addressable Gen 2 headers | 1 х Clear CMOS джампер, 1 x Front panel audio connector, 1 x System panel connectors, 2 x Aura RGB Strip Headers, 1 x Thermal sensor connector, 1 x 4 -pin CPU OPT Fan connector, 1 x COM port header, 1 x Thunderbolt header, 1 x CPU Fan connector, 3 x Chassis Fan connector, 1 x AIO_PUMP connector, 1 x SPI TPM header, 1 x Addressable Gen 2 header | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Clear CMOS header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1 pin), 3 x Addressable RGB Gen 2 headers |
| Тип BIOS | Ami | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | Ami, UEFI | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Контролер RAID | 0, 1, 10 | 0, 1, 10 | 0, 1, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Підтримка ОС | Windows 10 | Windows 10, Windows 11 | Windows 10 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11 |
| Форм-фактор | Micro-ATX | ATX | ATX | Micro-ATX |
| Висота, мм | 244 | 305 | 305 | 244 |
| Ширина, мм | 240 | 244 | 244 | 244 |
| (Збірка) Покоління процессора | Zen, Zen+, Zen2, Bristol (Excavator) | — | Zen2, Zen3 | — |
| PCI Express x1 ver | 2 v Два | 2 v Чотири | 3 v Три | — |
| PCI Express x16 ver | 1 v Три | 2 v Чотири | 1 v Чотири, 1 v Три | 1 v Чотири, 1 v П'ять |
| M.2 ver | 1 x M.II | 2 x M.II | 2 x M.II | 3 x M.II |
| Підтримка SLI/CrossFire | — | — | 2-Way AMD CrossFireX | — |
| Виробник | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Є | Є |
🤖 AI готує дві думки…