Порівняння 4 товарів
|
Процесор INTEL Celeron G5925 (BX80701G5925)
☒ Немає в наявності
|
Процесор INTEL Celeron G5905 (CM8070104292115) | Процесор INTEL Core™ i5 11400 (CM8070804497015) | Процесор INTEL Core™ i5 11400 (BX8070811400) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 054 ₴ | 2 154 ₴ | 8 409 ₴ | 9 184 ₴ |
| Модель | Celeron G5925 | Celeron G5905 | Core™ i5 11400 | Core™ i5 11400 |
| Артикул | BX80701G5925 | CM8070104292115 | CM8070804497015 | BX8070811400 |
| Сімейство процесора | Intel Celeron | Intel Celeron | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Кількість ядер | 2 ядра | 2 ядра | 6 ядер | 6 ядер |
| Кількість потоків | 2 потоки | 2 потоки | 12 потоків | 12 потоків |
| Базова тактова частота процесора | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
| Максимальний TDP | 58 Вт | 58 Вт | 65 Вт | 65 Вт |
| Кеш-пам'ять | 4 MB Intel Smart Cache | 4 MB Intel Smart Cache | 12 MB Intel Smart Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
| Максимальна швидкодія пам'яті | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Максимальна пропускна здатність пам'яті | 41.6 GB/s | 41.6 GB/s | 50 GB/s | 50 GB/s |
| Графічне ядро | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 610 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 730 |
| Максимальна частота графічного процесора | 1.05 GHz | 1.05 GHz | 1.30 GHz | 1.30 GHz |
| Покоління процесорів Intel | Comet Lake | Comet Lake | Rocket Lake | Rocket Lake |
| Версія PCI express | 3.0 x16 | 3.0 x16 | 4.0 x20 | 4.0 x20 |
| Дата виходу | 3 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 1 квартал 2021 | 1 квартал 2021 |
| Тип поставки | BOX | Tray | Tray | BOX |
| Охолодження в комплекті | кулер у комплекті | без кулера | без кулера | кулер у комплекті |
| (Збірка) Покоління процессора | Comet Lake | Comet Lake | Rocket Lake | Rocket Lake |
| Гарантія, міс | 36 | 12 | 12 | 36 |
| Максимальна тактова частота процесора | — | — | 4.4 GHz | 4.4 GHz |
| Виробник | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
| Сокет | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Техпроцес | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
| Частота системної шини | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Тип оперативной пам'яті | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Кількість каналів пам'яті | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Базова частота графічного процесора | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
| Обсяг відеопам'яті графічної системи | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Максимально допустима температура | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
| Країна виробництва | США | США | США | США |
| Гарантія | 36 міс | 12 міс | 12 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Є | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…