Порівняння 4 товарів
|
Кулер до процесора ID-Cooling FROZN A400 Black
☒ Немає в наявності
|
Кулер до процесора ID-Cooling FROZN A720 Black | Кулер до процесора ID-Cooling Frozn A610 ARGB (FROZN A610 ARGB) | Кулер до процесора ID-Cooling Frozn A410 GDL (FROZN A410 GDL) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 789 ₴ | 2 949 ₴ | 1 949 ₴ | 1 026 ₴ |
| Модель | FROZN A400 Black | FROZN A720 Black | Frozn A610 ARGB | Frozn A410 GDL |
| Артикул | FROZN A400 Black | FROZN A720 Black | FROZN A610 ARGB | FROZN A410 GDL |
| Сокет | AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 | AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011-3, 2011, 2066 | AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, 2011-3, 2011, 2066 | AM4, AM5, 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 |
| Матеріал радіатора | алюміній | алюміній | алюміній + мідь | алюміній |
| Кількість вентиляторів | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Діаметр вентиляторів | 92 мм | 140 мм | 120 мм | 120 мм |
| Тип підшипників | гідродинамічний (FDB Bearing) | гідродинамічний (FDB Bearing) | гідравлічний | гідродинамічний (FDB Bearing) |
| Повітряний потік | 45.8 CFM | 98.6 CFM | 78 CFM | 78 CFM |
| Тиск | 1.94 мм H2O | 2.26 мм H2O | 2.68 мм H2O | 2.68 мм H2O |
| Рівень шуму | 25.8 dB | 33.5 dB | 29.9 dB | 29.9 dB |
| Роз'єми живлення | 4-pin PWM | 4-pin PWM | 4-pin PWM, 3-pin | 4-pin PWM |
| Струм споживання вентиляторами | 0.15 А | 0.36 А | 0.25 А | 0.25 А |
| Енергоспоживання вентиляторів | 1.8 Вт | 4.32 Вт | 3 Вт | 3 Вт |
| Підсвічування | немає | немає | ARGB | немає |
| Максимальний TDP | 180 Вт | 300 Вт | 250 Вт | 230 Вт |
| Розміри вентиляторів | 92 x 92 x 25 мм | 140 х 140 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм | 120 х 120 х 25 мм |
| Розмір (загальний) | 123 x 93 x 78 мм | 163 х 156 х 140 мм | 155 x 120 x 94 мм | 152 x 120 x 104 мм |
| (Збірка) Загальна висота, мм | 123 | 163 | 155 | 152 |
| Вага | 580 г | 1300 г | 940 г | 930 г |
| Додатково | 4 теплові трубки | 7 теплових труб | 6 теплових труб | 4 теплові трубки |
| Виробник | ID-Cooling | ID-Cooling | ID-Cooling | ID-Cooling |
| Для процесорів | INTEL, AMD | INTEL, AMD | INTEL, AMD | INTEL, AMD |
| Тип системи охолодження | активна (кулер) | активна (кулер) | активна (кулер) | активна (кулер) |
| Максимальна частота обертів | 2000 об/хв | 2000 об/хв | 2000 об/хв | 2000 об/хв |
| Управління швидкістю обертання | так | так | так | так |
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…